Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.452 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído |
R$ 400.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2002 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 8.310.000,00 | R$ 8.310.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| SIMONE DE JESUS GUIMARAES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 9.261,57 | R$ 9.261,57 | 2002 → 2007 |
| MARLENE ARAUJO DE CARVALHO | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 4.550,70 | R$ 4.550,70 | 2002 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 529.703,59 | R$ 499.221,00 | 2002 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 138.186,11 | R$ 0,00 | 2002 → 2007 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 11.688.394,30 | R$ 11.907.400,95 | 2002 → 2016 |
| COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 154.438,00 | R$ 154.438,00 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 390.086,61 | R$ 380.000,00 | 2002 → 2003 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 521.072,00 | R$ 521.072,00 | 2002 → 2007 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído |
R$ 23.316,00
não conferido
|
R$ 23.316,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2003 → 2004 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 54.560,26 | R$ 54.560,26 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 232.881,35 | R$ 232.881,35 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 1.048.586,00
não conferido
|
R$ 1.048.586,00 | 2002 → 2003 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | TERESINA | DNIT | ✓ Concluído | R$ 7.599.340,00 | R$ 6.099.334,00 | 2002 → 2005 |
| FUNDACAO PE ANTONIO DANTE CIVIERO | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído |
R$ 1.375.920,00
não conferido
|
R$ 1.375.920,00 | 2002 → 2002 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TERESIN | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 39.269,34 | R$ 39.269,34 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 3.180.822,21 | R$ 3.000.000,00 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído |
R$ 10.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2002 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 250.000,00
não conferido
|
R$ 250.000,00 | 2002 → 2003 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TERESIN | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 11.700,00
não conferido
|
R$ 11.700,00 | 2002 → 2003 |
| ASSOCIACAO DOS CEGOS DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído |
R$ 150.000,00
não conferido
|
R$ 150.000,00 | 2002 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
3.855 convênio(s) — página 103 de 129.