Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 314.044,00 | R$ 314.044,00 | 2002 → 2002 |
| COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 149.997,14 | R$ 149.997,14 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SPM | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 228.125,00 | R$ 228.125,00 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 65.300,00 | R$ 65.300,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 417.099,80 | R$ 414.339,80 | 2002 → 2006 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | TERESINA | FAT | ✓ Concluído | R$ 603.429,65 | R$ 358.673,09 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 133.920,00 | R$ 133.920,00 | 2002 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 2001 → 2015 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 32.792,37 | 2001 → 2002 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 79.206,99 | R$ 79.206,99 | 2001 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | 2001 → 2013 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 2.810.000,00 | R$ 2.810.000,00 | 2001 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2004 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 1.469.214,69 | R$ 1.438.215,69 | 2002 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 88.021,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 17.573.718,15 | R$ 0,00 | 2001 → 2011 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2001 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 252.000,00 | R$ 252.000,00 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 2.130.248,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 271.257,16 | R$ 271.257,16 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 4.970.983,13 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 4.970.983,13 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído | R$ 30.250,00 | R$ 30.250,00 | 2002 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 1.170.000,00 | R$ 585.136,50 | 2001 → 2009 |
3.841 convênio(s) — página 105 de 129.