Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 122.400,00 | R$ 122.400,00 | 2001 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 131.481,90 | R$ 131.481,90 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNSP | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 62.443,31 | R$ 60.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FNDCT | ADIMPLENTE | R$ 55.938,00 | R$ 55.938,00 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 53.800,00 | R$ 53.800,00 | 2001 → 2002 |
| ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 59.000,00 | R$ 59.000,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 243.445,41 | R$ 243.445,41 | 2001 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 545.302,00 | R$ 545.302,00 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 39.124,08 | R$ 32.603,40 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 2001 → 2005 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | EXCLUÍDO | R$ 1.300.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 2001 → 2001 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 237.000,00 | R$ 237.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 357.846,54 | R$ 357.846,54 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 38.598.361,20 | R$ 27.169.802,62 | 2001 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 14.582,70 | R$ 14.582,70 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 152.212,21 | R$ 152.212,21 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2008 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 81.892,00 | R$ 81.892,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 10.300,06 | R$ 10.300,06 | 2000 → 2001 |
| GRUPO OFICINA DA VIDA | TERESINA | FUNAD | ✓ Concluído | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 77.560,00 | R$ 77.560,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 323.391,67 | R$ 323.391,67 | 2001 → 2002 |
3.841 convênio(s) — página 107 de 129.