Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 392.337,10 | R$ 0,00 | 2001 → 2004 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 109.506,00 | R$ 109.506,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | Arquivado | R$ 2.313.548,14 | R$ 1.020.000,00 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | MIDR | Arquivado | R$ 45.957,00 | R$ 45.957,00 | 2001 → 2002 |
| CONSELHO COMUNITARIO DO CONJUNTO SANTA FE | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | 2001 → 2002 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TERESIN | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | 2001 → 2002 |
| FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FUFPI | EXCLUÍDO | R$ 289.800,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 67.607,80 | R$ 67.607,80 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2001 → 2004 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 102.920,84 | R$ 102.920,84 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 85.304,84 | R$ 85.304,84 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 85.660,74 | R$ 85.660,74 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 65.736,00 | R$ 65.736,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 115.738,54 | R$ 115.738,54 | 2001 → 2006 |
| ASSOCIACAO DOS CEGOS DO PIAUI | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE | TERESINA | MIDR | ADIMPLENTE | R$ 23.537,28 | R$ 22.978,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 929.916,20 | R$ 929.916,20 | 2001 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 138.600,00 | R$ 138.600,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 2.471.723,05 | R$ 2.471.723,05 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 2001 → 2002 |
| SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 199.123,00 | R$ 199.123,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 69.730.353,00 | R$ 69.730.353,00 | 2001 → 2007 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 269.404,50 | R$ 269.404,50 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 552.000,00 | R$ 552.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ADIMPLENTE | R$ 326.736,00 | R$ 326.736,00 | 2001 → 2002 |
3.841 convênio(s) — página 108 de 129.