Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 2001 → 2002 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ADIMPLENTE | R$ 636.196,00 | R$ 636.196,00 | 2000 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 2000 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 361.421,81 | R$ 361.421,81 | 2001 → 2004 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 288.817,75 | R$ 192.535,42 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2000 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 39.124,08 | R$ 32.603,40 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 80.550,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 2.501.918,22 | R$ 2.501.918,22 | 2000 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 2.570.965,00 | R$ 2.570.965,00 | 2000 → 2006 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 535.282,11 | R$ 535.282,11 | 2000 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 4.772.174,00 | R$ 4.772.173,00 | 2000 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 4.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 2000 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | Arquivado | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | Arquivado | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 535.592,40 | R$ 535.592,40 | 2000 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 155.060,74 | R$ 141.436,82 | 2000 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 175.280,00 | R$ 175.280,00 | 2000 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 45.613,07 | R$ 45.613,07 | 2001 → 2001 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | EMBRATUR | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2000 → 2001 |
3.841 convênio(s) — página 111 de 129.