Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.578,80 | R$ 10.578,80 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 2000 → 2001 |
| SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 95.136,00 | R$ 95.136,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | ✓ Concluído | R$ 22.950,00 | R$ 22.950,00 | 2000 → 2001 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 4.302.720,00 | R$ 4.302.720,00 | 2000 → 2001 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 560.280,00 | R$ 560.280,00 | 2000 → 2001 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 137.000,00 | R$ 137.000,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 | 2000 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2000 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 983.711,00 | R$ 983.711,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO PE ANTONIO DANTE CIVIERO | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 57.749,50 | R$ 57.749,50 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2003 |
| FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 50.736,00 | R$ 33.824,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO DOS CEGOS DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 43.429,78 | R$ 43.429,78 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 158.941,65 | R$ 158.941,65 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 689.000,00 | R$ 689.000,00 | 2000 → 2002 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 43.416,00 | R$ 43.416,00 | 2000 → 2001 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 592.401,00 | R$ 592.401,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 318.985,00 | R$ 318.985,00 | 2000 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CMDO AERONÁUTICA | ✓ Concluído | R$ 325.110,00 | R$ 325.110,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 29.512,40 | R$ 29.512,40 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 6.400.000,00 | R$ 6.400.000,00 | 2000 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 2000 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 93.520,00 | R$ 93.520,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 996.989,75 | R$ 996.989,75 | 2000 → 2001 |
3.841 convênio(s) — página 113 de 129.