Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.452 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | FNS | ▶ Em Execução | R$ 965.322,83 | R$ 193.064,56 | 2020 → 2026 |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA | TERESINA | MDA | CONVÊNIO ANULADO |
R$ 900.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2020 → 2024 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | FNS | ▶ Em Execução | R$ 975.785,83 | R$ 0,00 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | FNS | ▶ Em Execução | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | FNS | ▶ Em Execução | R$ 964.707,77 | R$ 192.941,55 | 2020 → 2028 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | FNS | ▶ Em Execução | R$ 965.607,05 | R$ 196.670,00 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | FNS | ▶ Em Execução | R$ 963.647,51 | R$ 196.265,04 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | FNS | ▶ Em Execução | R$ 964.708,05 | R$ 0,00 | 2020 → 2026 |
| FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | CONVÊNIO ANULADO |
R$ 624.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2020 → 2023 |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | TERESINA | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE |
R$ 955.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2020 → 2022 |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | TERESINA | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE |
R$ 3.820.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2020 → 2022 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | CONVÊNIO ANULADO |
R$ 448.820,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2020 → 2022 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ▶ Em Execução | R$ 1.624.999,00 | R$ 1.299.998,80 | 2020 → 2026 |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | TERESINA | CODEVASF | ▶ Em Execução |
R$ 5.090.150,00
não conferido
|
R$ 1.018.030,00 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO CULTURAL SANTA RITA | TERESINA | FUNARTE | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE |
R$ 100.000,00
não conferido
|
R$ 100.000,00 | 2020 → 2024 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 481.104,00 | R$ 481.104,00 | 2020 → 2024 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | MIN. MULHERES | ▶ Em Execução | R$ 830.000,00 | R$ 830.000,00 | 2020 → 2026 |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | TERESINA | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | R$ 2.865.000,00 | R$ 2.830.133,10 | 2020 → 2026 |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | TERESINA | MIDR | NORMAL |
R$ 3.828.065,00
não conferido
|
R$ 3.828.065,00 | 2020 → 2024 |
| SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES | TERESINA | MIDR | NORMAL |
R$ 9.575.191,00
não conferido
|
R$ 9.575.191,00 | 2020 → 2025 |
| SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES | TERESINA | MIDR | ▶ Em Execução | R$ 6.571.839,00 | R$ 3.943.103,40 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 955.000,00 | R$ 955.000,00 | 2020 → 2024 |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | TERESINA | MAPA | CONVÊNIO ANULADO | R$ 955.000,00 | R$ 0,00 | 2020 → 2023 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | CONVÊNIO ANULADO |
R$ 723.352,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2020 → 2023 |
| SECRETARIA DAS CIDADES | TERESINA | MTUR | ▶ Em Execução | R$ 960.019,00 | R$ 960.019,00 | 2020 → 2026 |
| SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES | TERESINA | MIDR | NORMAL | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 2020 → 2024 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 740.000,00 | R$ 294.780,74 | 2020 → 2026 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ▶ Em Execução |
R$ 300.000,00
não conferido
|
R$ 231.848,11 | 2020 → 2027 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ▶ Em Execução |
R$ 1.000.000,00
não conferido
|
R$ 770.810,46 | 2020 → 2027 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | MIDR | NORMAL |
R$ 384.205,00
não conferido
|
R$ 384.205,00 | 2020 → 2024 |
3.855 convênio(s) — página 18 de 129.