Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 487.500,00 | R$ 487.500,00 | 2011 → 2014 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 579.563,74 | R$ 500.000,00 | 2011 → 2017 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | Arquivado | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 | 2011 → 2012 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | NORMAL | R$ 273.352,99 | R$ 273.352,99 | 2011 → 2017 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2011 → 2013 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MAPA | CONVÊNIO ANULADO | R$ 199.252,34 | R$ 0,00 | 2011 → 2012 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | CODEVASF | NORMAL | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 2011 → 2019 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | ESPORTE | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 165.750,00 | R$ 165.750,00 | 2010 → 2014 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | Arquivado | R$ 196.020,00 | R$ 196.020,00 | 2010 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | ESPORTE | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 126.750,00 | R$ 126.750,00 | 2010 → 2013 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MCID | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 987.600,00 | R$ 987.600,00 | 2010 → 2013 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MCID | CONVÊNIO ANULADO | R$ 97.500,00 | R$ 0,00 | 2010 → 2012 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 487.500,00 | R$ 487.500,00 | 2010 → 2015 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2009 → 2013 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | ESPORTE | NORMAL | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | 2009 → 2014 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 487.500,00 | R$ 487.500,00 | 2009 → 2015 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | DNOCS | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | R$ 127.400,00 | R$ 127.400,00 | 2009 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 122.400,00 | R$ 122.400,00 | 2009 → 2016 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | CODEVASF | ADIMPLENTE | R$ 143.450,00 | R$ 123.215,00 | 2009 → 2019 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2014 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | CODEVASF | ⚠ Inadimplente | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 2008 → 2019 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 149.853,06 | R$ 104.897,14 | 2008 → 2014 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | 2007 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | EXCLUÍDO | R$ 25.848.408,90 | R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ADIMPLENTE | R$ 765.497,69 | R$ 646.697,88 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 2006 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 2005 → 2008 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 136.500,00 | R$ 136.500,00 | 2005 → 2010 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | Arquivado | R$ 12.058,20 | R$ 12.058,20 | 2005 → 2006 |
92 convênio(s) — página 2 de 4.