Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | ESPORTE | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2009 → 2013 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 196.400,00 | R$ 196.400,00 | 2009 → 2016 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNDE | Arquivado | R$ 196.515,00 | R$ 196.515,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNS | ✓ Concluído | R$ 502.766,92 | R$ 502.766,92 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MAPA | ✓ Concluído | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNS | ADIMPLENTE | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | 2008 → 2015 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 196.400,00 | R$ 196.400,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 188.560,00 | R$ 188.560,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2003 → 2006 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNS | ✓ Concluído | R$ 149.988,59 | R$ 149.988,59 | 2002 → 2007 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MDA | EXCLUÍDO | R$ 134.931,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNDE | Arquivado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 326.169,04 | R$ 326.169,04 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNS | ✓ Concluído | R$ 86.000,00 | R$ 86.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MINC | Arquivado | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MINC | ADIMPLENTE | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MINC | EXCLUÍDO | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNAS | ✓ Concluído | R$ 103.392,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNC | ✓ Concluído | R$ 25.834,00 | R$ 25.834,00 | 2001 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNS | ✓ Concluído | R$ 59.652,32 | R$ 59.652,32 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | INCRA | ✓ Concluído | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | 2000 → 2001 |
72 convênio(s) — página 2 de 3.