Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 20.437,31 | R$ 20.437,31 | 2006 → 2007 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA DO MEL | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 | 2005 → 2006 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA DO MEL | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 146.480,40 | R$ 146.480,40 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 39.770,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2009 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 239.917,83 | R$ 239.917,83 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNS | ADIMPLENTE | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 149.975,34 | R$ 149.975,34 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 16.600,00 | R$ 16.600,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | SAÚDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 44.897,00 | R$ 44.897,00 | 1997 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 70.283,08 | R$ 70.283,08 | 1996 → 1997 |
49 convênio(s) — página 2 de 2.