Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 22/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
7.612 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE IZAB | BARRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 56.002,56 | R$ 56.002,56 | 2006 → 2007 |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 424.645,60 | R$ 424.645,60 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 5.000.000,00
não conferido
|
R$ 5.000.000,00 | 2006 → 2012 |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | PALMEIRA DO PIAUÍ | CODEVASF | ⚠ Inadimplente | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2006 → 2009 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 142.500,00 | R$ 142.500,00 | 2006 → 2008 |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA DA COMUNIDADE EUGENIO | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | CODEVASF | ⚠ Inadimplente | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | 2006 → 2008 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE VARZEA BRANCA | VÁRZEA BRANCA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 218.500,00 | R$ 218.500,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | FNMA | ⚠ Inadimplente | R$ 475.525,23 | R$ 242.502,00 | 2006 → 2011 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído |
R$ 51.600,00
não conferido
|
R$ 51.600,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SPM | ✓ Concluído | R$ 34.328,60 | R$ 34.328,60 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído |
R$ 34.000,00
não conferido
|
R$ 34.000,00 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 789.938,55 | R$ 789.938,55 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 68.892,86 | R$ 68.892,86 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 37.138,01 | R$ 35.640,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | FNMA | ⚠ Inadimplente | R$ 306.394,76 | R$ 214.562,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 38.955,30 | R$ 0,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 77.314,63 | R$ 0,00 | 2006 → 2012 |
| MUNICIPIO DE PORTO | PORTO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 35.842,08 | R$ 35.842,08 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído |
R$ 487.000,00
não conferido
|
R$ 487.000,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE BATALHA | BATALHA | FNDE | Arquivado | R$ 35.640,00 | R$ 35.640,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE CANAVIEIRA | CANAVIEIRA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 35.134,87 | R$ 35.134,87 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído |
R$ 95.100,00
não conferido
|
R$ 95.100,00 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 342.627,21 | R$ 0,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído |
R$ 68.600,00
não conferido
|
R$ 68.600,00 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído |
R$ 58.400,00
não conferido
|
R$ 58.400,00 | 2006 → 2007 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE BAIXAO DO JUNCO | CARACOL | CODEVASF | ⚠ Inadimplente | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 2006 → 2007 |
| COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE PICOS | PICOS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 10.508,43 | R$ 10.508,43 | 2006 → 2007 |
| ASSOCIACAO DOS MOR.DO ASSENT.PE DA LADEIRA | SIGEFREDO PACHECO | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 120.000,00
não conferido
|
R$ 120.000,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE LUZILANDIA | LUZILÂNDIA | FNDE | Arquivado | R$ 47.520,00 | R$ 47.520,00 | 2006 → 2008 |
17.418 convênio(s) — página 330 de 581.