Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | TAMBORIL DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 87.991,26 | R$ 87.991,26 | 2004 → 2009 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | EXCLUÍDO |
R$ 62.300,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | EXCLUÍDO | R$ 293.313,38 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | MANOEL EMÍDIO | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 79.994,52 | R$ 79.994,52 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA | AGRICOLÂNDIA | FNS | ✓ Concluído | R$ 79.983,22 | R$ 0,00 | 2004 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 62.300,00 | R$ 62.300,00 | 2004 → 2005 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 785.715,45 | R$ 706.500,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | BELA VISTA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 79.998,66 | R$ 79.998,66 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído |
R$ 88.200,00
não conferido
|
R$ 88.200,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | FARTURA DO PIAUÍ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 159.987,82 | R$ 159.987,82 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 675.000,00 | R$ 675.000,00 | 2004 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 293.313,38 | R$ 293.313,38 | 2004 → 2005 |
| COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VALE DO CANINDE | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 146.569,50 | R$ 146.569,50 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 571.671,00 | R$ 571.671,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 119.990,88 | R$ 0,00 | 2004 → 2010 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | RIBEIRO GONÇALVES | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 79.994,53 | R$ 79.994,53 | 2004 → 2009 |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | VILA NOVA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 79.928,00 | R$ 79.928,00 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 134.397,04 | R$ 134.397,04 | 2004 → 2005 |
| CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE OEIRAS. | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 115.184,27 | R$ 115.184,27 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | ANTÔNIO ALMEIDA | MCID | ✓ Concluído |
R$ 330.000,00
não conferido
|
R$ 330.000,00 | 2004 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ✓ Concluído | R$ 1.302.070,35 | R$ 1.302.070,35 | 2004 → 2008 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído |
R$ 1.178.425,00
não conferido
|
R$ 1.178.425,00 | 2004 → 2017 |
| CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE OEIRAS. | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 148.263,98 | R$ 148.263,98 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | FRANCISCO SANTOS | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | 2004 → 2006 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA DO MEL | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 146.480,40 | R$ 146.480,40 | 2004 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 68.182,00 | R$ 68.182,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 118.818,00
não conferido
|
R$ 118.818,00 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | ESPORTE | ✓ Concluído |
R$ 175.000,00
não conferido
|
R$ 175.000,00 | 2004 → 2007 |
| ESCOLA DE FORMACAO PAULO DE TARSO - EFPT | TERESINA | MDA | ✓ Concluído |
R$ 52.720,00
não conferido
|
R$ 52.720,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | MASSAPÊ DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído |
R$ 31.898,00
não conferido
|
R$ 31.898,00 | 2004 → 2006 |
17.418 convênio(s) — página 381 de 581.