Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 697.786,83 | R$ 697.786,83 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 107.024,70 | R$ 107.024,70 | 2004 → 2006 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído | R$ 87.037,92 | R$ 87.037,92 | 2004 → 2007 |
| CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - C A D E S | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 64.554,70 | R$ 64.554,70 | 2004 → 2005 |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 204.794,00
não conferido
|
R$ 204.794,00 | 2004 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.088.330,86 | R$ 1.088.330,86 | 2004 → 2011 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | MCID | ✓ Concluído |
R$ 90.000,00
não conferido
|
R$ 90.000,00 | 2004 → 2013 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | ANTÔNIO ALMEIDA | MDA | ✓ Concluído | R$ 78.261,02 | R$ 78.261,02 | 2004 → 2007 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 52.720,00 | R$ 52.720,00 | 2004 → 2006 |
| FUNDED - FUNDACAO DOM EDILBERTO DINKELBORG | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 75.630,90 | R$ 75.630,90 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE GUADALUPE | GUADALUPE | MDA | EXCLUÍDO |
R$ 53.411,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 31.898,98 | R$ 31.898,98 | 2004 → 2006 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 89.360,00 | R$ 89.360,00 | 2004 → 2005 |
| FUNDED - FUNDACAO DOM EDILBERTO DINKELBORG | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 71.478,52 | R$ 71.478,52 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 735.208,74 | R$ 735.208,74 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CURIMATA | CURIMATÁ | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | MCID | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2004 → 2014 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | FINEP | ✓ Concluído | R$ 217.260,98 | R$ 200.000,00 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | LAGOINHA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído |
R$ 100.000,00
não conferido
|
R$ 100.000,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 31.898,98 | R$ 31.898,98 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE JOAO COSTA | JOÃO COSTA | MDA | ✓ Concluído | R$ 31.898,98 | R$ 31.898,98 | 2004 → 2007 |
| PIAUI TURISMO - PIEMTUR | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído |
R$ 1.943.850,00
não conferido
|
R$ 1.943.850,00 | 2004 → 2011 |
| MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | LAGOA ALEGRE | MDA | ✓ Concluído | R$ 44.740,08 | R$ 44.740,08 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | MDA | EXCLUÍDO | R$ 211.374,90 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 83.333,00 | R$ 83.333,00 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO |
R$ 50.000,00
não conferido
|
R$ 50.000,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | MDA | ✓ Concluído | R$ 75.543,53 | R$ 75.543,53 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | SEBASTIÃO BARROS | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI | SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído |
R$ 100.000,00
não conferido
|
R$ 100.000,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BARREIRAS DO PIAUI | BARREIRAS DO PIAUÍ | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | 2004 → 2007 |
17.418 convênio(s) — página 383 de 581.