Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ADIMPLENTE | R$ 18.500.000,00 | R$ 18.500.000,00 | 2005 → 2011 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 340.858,11 | R$ 340.858,11 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNDE | Arquivado | R$ 56.109,80 | R$ 56.109,80 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNDE | Arquivado | R$ 51.307,34 | R$ 51.307,34 | 2005 → 2006 |
| INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI INTERPI | TERESINA | MDA | ADIMPLENTE | R$ 395.000,00 | R$ 395.000,00 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 13.733,28 | R$ 13.733,28 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MAPA | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2003 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 27.941,17 | R$ 27.941,17 | 2003 → 2004 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 29.411,76 | R$ 29.411,76 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | ✓ Concluído | R$ 599.995,76 | R$ 599.995,76 | 2002 → 2007 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | ✓ Concluído | R$ 1.696.316,51 | R$ 1.696.316,51 | 2002 → 2007 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | ✓ Concluído | R$ 399.798,38 | R$ 399.798,38 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE JOAO COSTA | JOÃO COSTA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 148.500,00 | R$ 148.500,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 116.751,19 | R$ 116.751,19 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 76.050,00 | R$ 76.050,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | ✓ Concluído | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | ✓ Concluído | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | EXCLUÍDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | ✓ Concluído | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MIDR | EXCLUÍDO | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 128.642,00 | R$ 128.642,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2002 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CMDO AERONÁUTICA | ✓ Concluído | R$ 415.987,37 | R$ 415.987,37 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 | 2001 → 2002 |
138 convênio(s) — página 4 de 5.