Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 142.500,00 | R$ 142.500,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 682.500,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2012 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MDA | ✓ Concluído | R$ 14.535,00 | R$ 14.535,00 | 2006 → 2008 |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E ARTESAOS DA COMUNIDADE VAZANT | PARNAÍBA | FNDE | Arquivado | R$ 15.127,20 | R$ 15.127,20 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2011 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 475.000,00 | R$ 475.000,00 | 2006 → 2012 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2006 → 2010 |
| IVANA MARIA LOPES DE MELO IBIAPINA | PARNAÍBA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 43.000,00 | R$ 43.000,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 93.437,71 | R$ 90.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE BATALHA | BATALHA | MDS | ✓ Concluído | R$ 29.138,46 | R$ 29.138,46 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | MDS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 28.552,30 | R$ 28.552,30 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | MDS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 28.552,30 | R$ 28.552,30 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | IPHAN | ✓ Concluído | R$ 52.216,00 | R$ 52.216,00 | 2006 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 25.800,00 | R$ 25.000,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 68.342,60 | R$ 67.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | FNDE | Arquivado | R$ 18.503,10 | R$ 18.503,10 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 511.464,00 | R$ 511.464,00 | 2005 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2005 → 2009 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2011 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MCID | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2005 → 2009 |
| ASSICIACAO COMUNITARIA DO MIMBO | AMARANTE | FNC | ⚠ Inadimplente | R$ 152.938,00 | R$ 68.387,00 | 2005 → 2010 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 3.798.875,08 | R$ 3.798.875,08 | 2009 → 2009 |
| SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PARNAIBA | PARNAÍBA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 513.262,76 | R$ 513.262,76 | 2005 → 2009 |
| SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PARNAIBA | PARNAÍBA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 58.411,66 | R$ 58.411,66 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 28.350,00 | R$ 28.350,00 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ADIMPLENTE | R$ 18.500.000,00 | R$ 18.500.000,00 | 2005 → 2011 |
195 convênio(s) — página 4 de 7.