Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE REGENERACAO | REGENERAÇÃO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | MCID | EXCLUÍDO | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | MANOEL EMÍDIO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | VILA NOVA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE CARACOL | CARACOL | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BENEDITINOS | BENEDITINOS | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | MCID | EXCLUÍDO | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE CANAVIEIRA | CANAVIEIRA | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 596.970,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | ANGICAL DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR | CAMPO MAIOR | MCID | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE VERA MENDES | VERA MENDES | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | AVELINO LOPES | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | MDA | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 620.000,00 | R$ 620.000,00 | 2002 → 2008 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | MANOEL EMÍDIO | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | MDA | EXCLUÍDO | R$ 134.931,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | MARCOLÂNDIA | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS | ITAINÓPOLIS | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BERTOLINIA | BERTOLÍNIA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 18.176,61 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | MANOEL EMÍDIO | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 75.789,90 | R$ 75.789,90 | 2002 → 2003 |
17.353 convênio(s) — página 427 de 579.