Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | MCID | ✓ Concluído | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PIRACURUCA | PIRACURUCA | MCID | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JULIO BORGES | JÚLIO BORGES | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI | TANQUE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | AMARANTE | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO SANTA TERESA | URUÇUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
| GRUPO OFICINA DA VIDA | TERESINA | FUNAD | ✓ Concluído | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BOA HORA | BOA HORA | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 392.337,10 | R$ 0,00 | 2001 → 2004 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 323.391,67 | R$ 323.391,67 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 57.600,00 | R$ 57.600,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 77.560,00 | R$ 77.560,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CURRALINHOS | CURRALINHOS | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 19.651,57 | R$ 19.200,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 109.506,00 | R$ 109.506,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | MONSENHOR GIL | FNDE | Arquivado | R$ 67.200,00 | R$ 67.200,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | Arquivado | R$ 52.800,00 | R$ 52.800,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE COIVARAS | COIVARAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | Arquivado | R$ 2.313.548,14 | R$ 1.020.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | MIDR | Arquivado | R$ 45.957,00 | R$ 45.957,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | JATOBÁ DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2003 |
| CONSELHO COMUNITARIO DO CONJUNTO SANTA FE | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | ANTÔNIO ALMEIDA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2003 |
17.353 convênio(s) — página 467 de 579.