Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS | ITAINÓPOLIS | FNS | ✓ Concluído | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 169.339,40 | R$ 169.339,40 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE GILBUES | GILBUÉS | MIDR | Arquivado | R$ 63.131,00 | R$ 63.131,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 63.161,00 | R$ 63.161,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | DOM EXPEDITO LOPES | MIDR | Arquivado | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE COIVARAS | COIVARAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE GUADALUPE | GUADALUPE | MIDR | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE CARACOL | CARACOL | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE JACOBINA DO PIAUI | JACOBINA DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI | BREJO DO PIAUÍ | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS | CORONEL JOSÉ DIAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 218.281,69 | R$ 218.281,69 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1999 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | MIDR | Arquivado | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MIDR | Arquivado | R$ 90.230,00 | R$ 90.230,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE CURRALINHOS | CURRALINHOS | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO | PEDRO LAURENTINO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 1999 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1999 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | FNS | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2000 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 51.624,00 | R$ 51.624,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | COCAL DE TELHA | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 216.000,00 | R$ 216.000,00 | 2000 → 2002 |
17.353 convênio(s) — página 496 de 579.