Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 130.914,00 | R$ 130.914,00 | 2009 → 2010 |
| INSTITUTO DESERT | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.353.597,59 | R$ 0,00 | 2009 → 2010 |
| FUNDACAO PE ANTONIO DANTE CIVIERO | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 37.000,00
não conferido
|
R$ 37.000,00 | 2009 → 2010 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CNPQ | NORMAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2008 → 2013 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE |
R$ 446.400,00
não conferido
|
R$ 446.400,00 | 2008 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | RESCINDIDO | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 133.740,00
não conferido
|
R$ 133.740,00 | 2008 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 95.000,00
não conferido
|
R$ 95.000,00 | 2009 → 2013 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | MTUR | CONVÊNIO ANULADO | R$ 3.303.979,24 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 52.424,90 | R$ 52.424,90 | 2008 → 2012 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 95.545,20 | R$ 95.545,20 | 2008 → 2012 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ADIMPLENTE | R$ 133.535,00 | R$ 133.535,00 | 2008 → 2012 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | MAPA | NORMAL | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2008 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 2008 → 2015 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | NORMAL | R$ 99.636,00 | R$ 99.636,00 | 2008 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 90.000,00
não conferido
|
R$ 87.378,31 | 2008 → 2020 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 93.232,70 | R$ 93.232,70 | 2009 → 2021 |
| ASSOCIACAO REGIONAL DAS ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 143.176,00 | R$ 143.176,00 | 2008 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 187.512,05 | R$ 187.512,05 | 2008 → 2014 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 175.500,00 | R$ 175.500,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído |
R$ 90.000,00
não conferido
|
R$ 45.000,00 | 2008 → 2014 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 175.500,00 | R$ 175.500,00 | 2008 → 2011 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ADIMPLENTE | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 2008 → 2009 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | Arquivado | R$ 323.727,11 | R$ 323.727,11 | 2008 → 2010 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CNPQ | NORMAL |
R$ 200.000,00
não conferido
|
R$ 200.000,00 | 2008 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 318.623,67 | R$ 150.000,00 | 2008 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído |
R$ 800.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 3.752.000,00 | R$ 3.752.000,00 | 2008 → 2022 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 400.000,00 | R$ 200.000,00 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 135.000,00
não conferido
|
R$ 135.000,00 | 2008 → 2013 |
3.855 convênio(s) — página 53 de 129.