Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 2.124.576,12 | R$ 2.124.576,12 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 2008 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.700.000,00 | 2008 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 5.276.989,50 | R$ 5.276.989,50 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 6.700.000,00 | R$ 6.700.000,00 | 2008 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.449.500,00 | R$ 1.449.500,00 | 2008 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 179.900,00 | R$ 179.900,00 | 2008 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 28.970,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 28.970,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 28.970,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 38.860,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 38.860,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 38.860,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 38.860,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 28.970,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 28.970,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 28.970,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 38.860,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 38.860,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 28.970,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 38.860,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 19.080,00 | R$ 19.080,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 28.970,00 | R$ 28.970,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | EXCLUÍDO | R$ 38.860,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 435.682,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 435.682,00 | R$ 435.682,00 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 435.682,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2013 |
3.841 convênio(s) — página 63 de 129.