Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ADIMPLENTE |
R$ 5.320.000,00
não conferido
|
R$ 4.686.000,00 | 2007 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ADIMPLENTE | R$ 187.114,00 | R$ 187.114,00 | 2007 → 2009 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 420.924,34 | R$ 420.924,34 | 2007 → 2010 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 92.968,98 | R$ 84.400,62 | 2007 → 2010 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ADIMPLENTE | R$ 1.350.000,00 | R$ 1.049.320,50 | 2007 → 2014 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 109.999,44 | R$ 109.999,44 | 2007 → 2009 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ADIMPLENTE |
R$ 350.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2007 → 2010 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 45.564,23 | R$ 45.564,23 | 2007 → 2009 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 293.518,19 | R$ 293.518,19 | 2007 → 2012 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 386.809,15 | R$ 0,00 | 2009 → 2011 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 1.103.279,41 | R$ 944.504,17 | 2007 → 2012 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado |
R$ 693.000,00
não conferido
|
R$ 693.000,00 | 2007 → 2011 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 1.055.857,19 | R$ 1.055.857,19 | 2007 → 2012 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído |
R$ 100.000,00
não conferido
|
R$ 100.000,00 | 2007 → 2010 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 529.657,09 | R$ 529.657,09 | 2009 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 6.110.062,01 | R$ 5.755.481,64 | 2007 → 2017 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ADIMPLENTE | R$ 21.629.196,56 | R$ 19.712.158,18 | 2007 → 2010 |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HIP HOP E JUVENTUDE PERIFERICA | TERESINA | FNDE | Arquivado |
R$ 54.000,00
não conferido
|
R$ 54.000,00 | 2007 → 2009 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 607.226,68 | R$ 529.657,09 | 2009 → 2011 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO |
R$ 125.000,00
não conferido
|
R$ 40.000,00 | 2007 → 2012 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 77.024,12 | R$ 77.024,12 | 2007 → 2008 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 150.000,00 | R$ 50.000,00 | 2007 → 2011 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 280.674,15 | R$ 280.674,15 | 2007 → 2010 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 2.480.918,72 | R$ 2.480.918,72 | 2007 → 2009 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 386.662,92 | R$ 0,00 | 2009 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído |
R$ 5.579.200,00
não conferido
|
R$ 5.440.214,00 | 2007 → 2017 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ✓ Concluído | R$ 350.841,16 | R$ 350.841,16 | 2007 → 2010 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 606.975,58 | R$ 529.657,09 | 2009 → 2011 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído |
R$ 200.000,00
não conferido
|
R$ 200.000,00 | 2007 → 2011 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 1.629.495,83 | R$ 1.629.495,83 | 2007 → 2012 |
3.855 convênio(s) — página 68 de 129.