Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 14.535,00 | R$ 14.535,00 | 2006 → 2007 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído | R$ 1.106.772,58 | R$ 1.085.500,04 | 2006 → 2016 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | EXCLUÍDO | R$ 103.500,00 | R$ 90.000,00 | 2006 → 2009 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE TERESINA | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 2006 → 2007 |
| TANYA MARIA PIRES BRANDAO | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 40.554.635,45 | R$ 40.554.635,45 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FNDCT | ✓ Concluído | R$ 590.614,35 | R$ 590.614,35 | 2006 → 2009 |
| MARIA ACELINA MARTINS DE CARVALHO | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 30.470,00 | R$ 30.470,00 | 2006 → 2006 |
| CENTRO AFRO-CULTURAL COISA DE NEGO | TERESINA | MDA | ⚠ Inadimplente | R$ 113.644,00 | R$ 101.146,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2006 → 2009 |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADO SANTA HELENA | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 2006 → 2008 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2010 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 1.211.000,00 | R$ 1.211.000,00 | 2006 → 2010 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 1.189.000,00 | R$ 1.189.000,00 | 2006 → 2009 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2010 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2010 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FNDCT | ✓ Concluído | R$ 1.117.165,55 | R$ 1.117.165,55 | 2006 → 2011 |
| GERD SPAROVEK | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | 2006 → 2006 |
| FUNDACAO DELTA DO PARNAIBA | TERESINA | MTUR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2006 → 2007 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2006 → 2011 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 1.516.908,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2011 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 300.000,00 | R$ 150.000,00 | 2006 → 2014 |
| ASSOCIACAO DE REPOSICAO FLORESTAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 179.546,70 | R$ 179.546,70 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 860.777,00 | R$ 860.777,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 881.450,00 | R$ 881.450,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.683.904,00 | R$ 1.683.904,00 | 2006 → 2008 |
3.841 convênio(s) — página 77 de 129.