Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.900.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.900.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.218.780,00 | R$ 1.218.780,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.117.295,00 | R$ 1.117.295,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 3.030.187,00 | R$ 3.030.187,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.591.387,00 | R$ 1.591.387,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.900.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 570.000,00 | R$ 570.000,00 | 2006 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 684.000,00 | R$ 684.000,00 | 2006 → 2009 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 1.153.260,00 | R$ 1.153.260,00 | 2006 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 134.179,31 | R$ 89.452,88 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 34.405,00 | R$ 34.405,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.425.000,00 | R$ 1.425.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2007 |
| LUIZ EVALDO DE MOURA PADUA | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 92.657,85 | R$ 92.657,85 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 82.863,90 | R$ 82.863,90 | 2006 → 2008 |
3.841 convênio(s) — página 78 de 129.