Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 950.000,00
não conferido
|
R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.425.000,00 | R$ 1.425.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 950.000,00
não conferido
|
R$ 950.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 950.000,00
não conferido
|
R$ 950.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 1.000.000,00
não conferido
|
R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 2006 → 2007 |
| LUIZ EVALDO DE MOURA PADUA | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA |
R$ 114.207,00
não conferido
|
R$ 110.000,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 92.664,85 | R$ 92.664,85 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 119.504,18 | R$ 115.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 82.863,90 | R$ 82.863,90 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 15.406,75 | R$ 15.406,75 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 92.657,85 | R$ 92.657,85 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 50.000,00
não conferido
|
R$ 50.000,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 41.418,58 | R$ 40.000,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 73.983,68 | R$ 72.533,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 15.307,32 | R$ 15.000,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 93.437,71 | R$ 90.000,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2006 → 2008 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído | R$ 89.984,10 | R$ 89.984,10 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído |
R$ 100.000,00
não conferido
|
R$ 100.000,00 | 2006 → 2009 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 153.236,40 | R$ 152.239,23 | 2006 → 2007 |
3.855 convênio(s) — página 79 de 129.