Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MPO | ✓ Concluído | R$ 3.526.561,80 | R$ 0,00 | 2006 → 2013 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído |
R$ 300.000,00
não conferido
|
R$ 300.000,00 | 2009 → 2011 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 1.178.304,41 | R$ 1.178.304,41 | 2006 → 2008 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE |
R$ 9.900.000,00
não conferido
|
R$ 9.900.000,00 | 2006 → 2010 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 261.473,45 | R$ 261.473,45 | 2006 → 2013 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 207.573,97 | R$ 200.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MPO | ✓ Concluído | R$ 434.041,61 | R$ 0,00 | 2006 → 2011 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 2.737.980,00 | R$ 2.737.980,00 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 291.994,62 | R$ 291.994,62 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado |
R$ 33.440,00
não conferido
|
R$ 33.440,00 | 2006 → 2008 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 41.800,00 | R$ 41.800,00 | 2006 → 2007 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 257.707,77 | R$ 257.707,77 | 2006 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 837.000,00 | R$ 837.000,00 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 232.867,80 | R$ 232.867,80 | 2006 → 2008 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 152.614,42 | R$ 152.614,42 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MIN. DO TRABALHO | ✓ Concluído | R$ 887.327,13 | R$ 887.327,13 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 124.607,47 | R$ 120.000,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 24.450,00
não conferido
|
R$ 24.450,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 68.342,60 | R$ 67.000,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado |
R$ 15.600,00
não conferido
|
R$ 15.600,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado |
R$ 25.800,00
não conferido
|
R$ 25.000,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 51.910,34 | R$ 50.000,00 | 2006 → 2008 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 234.244,20 | R$ 234.244,20 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIR | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2006 → 2006 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | IPHAN | ✓ Concluído | R$ 41.086,69 | R$ 41.086,69 | 2006 → 2006 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | ✓ Concluído | R$ 170.200,00 | R$ 170.200,00 | 2006 → 2006 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNHIS | ✓ Concluído |
R$ 8.687.250,00
não conferido
|
R$ 8.687.250,00 | 2006 → 2015 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 5.791.500,00 | R$ 5.791.500,00 | 2006 → 2015 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | TERESINA | FAT | ADIMPLENTE | R$ 21.294.956,71 | R$ 19.040.191,49 | 2006 → 2012 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDA | ADIMPLENTE | R$ 3.412.354,40 | R$ 3.352.654,40 | 2006 → 2009 |
3.855 convênio(s) — página 80 de 129.