Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 41.071,43 | R$ 41.071,43 | 2005 → 2007 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 331.561,63 | R$ 331.561,63 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído |
R$ 28.000,00
não conferido
|
R$ 28.000,00 | 2005 → 2006 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 220.292,99 | R$ 220.292,99 | 2005 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 40.607,91 | R$ 40.607,91 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 25.977,50 | R$ 25.977,50 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 340.858,11 | R$ 340.858,11 | 2005 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 28.350,00 | R$ 28.350,00 | 2005 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE |
R$ 763.562,00
não conferido
|
R$ 763.562,00 | 2005 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 927.353,58 | R$ 927.353,58 | 2005 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ✓ Concluído |
R$ 36.750,00
não conferido
|
R$ 36.750,00 | 2005 → 2006 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 2.176.373,80 | R$ 2.176.373,80 | 2005 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ✓ Concluído | R$ 692.369,45 | R$ 692.369,45 | 2005 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 1.450.000,00 | R$ 800.000,00 | 2005 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 267.299,99 | R$ 267.299,99 | 2005 → 2006 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 455.572,00
não conferido
|
R$ 455.572,00 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | IPHAN | ✓ Concluído | R$ 2.665.964,70 | R$ 0,00 | 2005 → 2013 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 42.678,90 | R$ 42.678,90 | 2005 → 2015 |
| FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído |
R$ 50.000,00
não conferido
|
R$ 50.000,00 | 2005 → 2006 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 495.000,00 | R$ 495.000,00 | 2005 → 2006 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SPM | ✓ Concluído | R$ 116.737,00 | R$ 116.737,00 | 2005 → 2007 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 63.367,06 | R$ 63.367,06 | 2005 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 2005 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | ✓ Concluído | R$ 68.000,00 | R$ 68.000,00 | 2005 → 2006 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 117.588,64 | R$ 117.588,64 | 2005 → 2006 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído |
R$ 1.560.000,00
não conferido
|
R$ 1.560.000,00 | 2005 → 2014 |
| ESCOLA DE FORMACAO PAULO DE TARSO - EFPT | TERESINA | MDA | ✓ Concluído |
R$ 54.450,00
não conferido
|
R$ 54.450,00 | 2005 → 2008 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SEAD | ADIMPLENTE |
R$ 307.593,00
não conferido
|
R$ 307.593,00 | 2005 → 2017 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado |
R$ 15.000,00
não conferido
|
R$ 15.000,00 | 2005 → 2007 |
3.855 convênio(s) — página 86 de 129.