Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | FINEP | ✓ Concluído | R$ 217.260,98 | R$ 200.000,00 | 2004 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 568.286,73 | R$ 568.286,73 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2004 → 2007 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO |
R$ 50.000,00
não conferido
|
R$ 50.000,00 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 2004 → 2005 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | FNMA | ⚠ Inadimplente | R$ 160.710,54 | R$ 149.087,00 | 2004 → 2007 |
| FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNO | TERESINA | FNDCT | ADIMPLENTE | R$ 109.420,00 | R$ 109.420,00 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2004 → 2005 |
| ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ⚠ Inadimplente | R$ 3.441.368,75 | R$ 2.359.794,70 | 2004 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | ANVISA | ✓ Concluído | R$ 48.341,51 | R$ 48.341,51 | 2004 → 2006 |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 799.931,28 | R$ 799.931,28 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | 2004 → 2006 |
| ASSOCIACAO DOS CEGOS DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 29.610,00 | R$ 29.610,00 | 2004 → 2005 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | TERESINA | MEC | EXCLUÍDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | EMBRAPA | ✓ Concluído | R$ 100.622,32 | R$ 73.198,94 | 2004 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 35.000.000,00 | R$ 35.000.000,00 | 2004 → 2007 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | FNC | ✓ Concluído |
R$ 112.700,00
não conferido
|
R$ 112.700,00 | 2004 → 2004 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE |
R$ 90.000,00
não conferido
|
R$ 90.000,00 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 120.037,75 | R$ 120.037,75 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 33.186,65 | R$ 33.186,65 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 35.187,39 | R$ 31.500,00 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 324.155,00 | R$ 324.155,00 | 2004 → 2005 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SPM | ✓ Concluído |
R$ 63.140,00
não conferido
|
R$ 63.140,00 | 2004 → 2005 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 420.237,99 | R$ 420.237,99 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 25.000,00
não conferido
|
R$ 25.000,00 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2004 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 96.057,01 | R$ 96.057,01 | 2004 → 2006 |
3.855 convênio(s) — página 91 de 129.