Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 196.344,00 | R$ 196.344,00 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 146.931,21 | R$ 146.931,21 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 122.961,10 | R$ 106.194,45 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 568.908,00 | R$ 568.908,00 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído |
R$ 58.500,00
não conferido
|
R$ 58.500,00 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 234.846,78 | R$ 234.846,78 | 2004 → 2006 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído |
R$ 200.000,00
não conferido
|
R$ 200.000,00 | 2004 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2004 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.012.544,55 | R$ 1.012.544,55 | 2003 → 2005 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 145.000,00
não conferido
|
R$ 145.000,00 | 2004 → 2005 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | SAÚDE | ⚠ Inadimplente | R$ 52.716,00 | R$ 52.716,00 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 447.100,00 | 2004 → 2007 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 99.752,40 | R$ 99.752,40 | 2004 → 2005 |
| SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 268.474,00 | R$ 268.474,00 | 2004 → 2005 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | FINEP | ✓ Concluído | R$ 396.765,87 | R$ 365.000,00 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2004 → 2011 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 145.666,00
não conferido
|
R$ 134.558,83 | 2004 → 2005 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2004 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2004 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | EXCLUÍDO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2004 → 2006 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | 2004 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ✓ Concluído | R$ 954.754,03 | R$ 954.754,03 | 2004 → 2005 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 111.524,04 | R$ 111.524,04 | 2004 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 143.000,00 | R$ 143.000,00 | 2004 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 115.537,95 | R$ 115.537,95 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído |
R$ 40.000,00
não conferido
|
R$ 40.000,00 | 2004 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 9.286.666,65 | R$ 9.286.666,65 | 2004 → 2009 |
| FUNDACAO WALL FERRAZ | TERESINA | MCTI | ✓ Concluído | R$ 258.319,80 | R$ 258.319,80 | 2004 → 2005 |
3.855 convênio(s) — página 92 de 129.