Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 23.548,64 | R$ 23.548,64 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 64.758,76 | R$ 64.758,76 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 29.435,80 | R$ 29.435,80 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 5.887,16 | R$ 5.887,16 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 335.568,12 | R$ 335.568,12 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 111.856,04 | R$ 111.856,04 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 529.844,40 | R$ 529.844,40 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 52.984,44 | R$ 52.984,44 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 135.404,68 | R$ 135.404,68 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 176.614,80 | R$ 176.614,80 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 11.774,32 | R$ 11.774,32 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 217.824,92 | R$ 217.824,92 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 35.322,96 | R$ 35.322,96 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 588.716,00 | R$ 588.716,00 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 52.984,44 | R$ 52.984,44 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 105.968,88 | R$ 105.968,88 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 412.101,20 | R$ 0,00 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 29.435,80 | R$ 29.435,80 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 58.871,60 | R$ 58.871,60 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 164.840,48 | R$ 164.840,48 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 29.435,80 | R$ 29.435,80 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 70.645,92 | R$ 70.645,92 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 206.050,60 | R$ 206.050,60 | 2004 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 17.661,48 | R$ 17.661,48 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 23.548,64 | R$ 23.548,64 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 176.614,80 | R$ 176.614,80 | 2004 → 2013 |
3.841 convênio(s) — página 94 de 129.