Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 58.871,60 | R$ 58.871,60 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 23.548,64 | R$ 23.548,64 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 47.097,28 | R$ 47.097,28 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 3.608.829,08 | R$ 0,00 | 2004 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 341.455,28 | R$ 0,00 | 2004 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 412.101,20 | R$ 412.101,20 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 235.486,40 | R$ 235.486,40 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 64.758,76 | R$ 64.758,76 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 153.066,16 | R$ 153.066,16 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 58.871,60 | R$ 58.871,60 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 58.871,60 | R$ 58.871,60 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 17.661,48 | R$ 0,00 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 147.179,00 | R$ 147.179,00 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 194.276,28 | R$ 194.276,28 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 2004 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.081,72 | R$ 100.081,72 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 459.198,48 | R$ 459.198,48 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 64.758,76 | R$ 64.758,76 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 294.358,00 | R$ 294.358,00 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 294.358,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 11.774,32 | R$ 11.774,32 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 241.373,56 | R$ 241.373,56 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 82.420,24 | R$ 82.420,24 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 235.486,40 | R$ 235.486,40 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 58.871,60 | R$ 58.871,60 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 23.548,64 | R$ 23.548,64 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 288.470,84 | R$ 288.470,84 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 117.743,20 | R$ 117.743,20 | 2004 → 2010 |
3.841 convênio(s) — página 95 de 129.