Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 235.486,40 | R$ 235.486,40 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 58.871,60 | R$ 58.871,60 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 117.743,20 | R$ 117.743,20 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 64.758,76 | R$ 64.758,76 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 29.435,80 | R$ 29.435,80 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 147.179,00 | R$ 147.179,00 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 288.470,84 | R$ 288.470,84 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 688.797,72 | R$ 688.797,72 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 35.322,96 | R$ 35.322,96 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 11.774,32 | R$ 11.774,32 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 217.824,92 | R$ 217.824,92 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 153.066,16 | R$ 153.066,16 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 117.743,20 | R$ 117.743,20 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 17.661,48 | R$ 17.661,48 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 64.758,76 | R$ 64.758,76 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído |
R$ 294.358,00
não conferido
|
R$ 294.358,00 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 529.844,40 | R$ 529.844,40 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 70.645,92 | R$ 70.645,92 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 135.404,68 | R$ 135.404,68 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 29.435,80 | R$ 29.435,80 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 335.568,12 | R$ 335.568,12 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 412.101,20 | R$ 412.101,20 | 2004 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 17.661,48 | R$ 0,00 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 241.373,56 | R$ 241.373,56 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 176.614,80 | R$ 176.614,80 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 288.470,84 | R$ 288.470,84 | 2004 → 2013 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 156.000,00 | R$ 156.000,00 | 2004 → 2004 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 1.632.726,87 | R$ 0,00 | 2004 → 2007 |
3.855 convênio(s) — página 96 de 129.