Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS NELSON OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Campo Maior | 09/08/24 → 09/08/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FILHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Parnaíba | 09/08/24 → 12/08/24 | 3,5 | R$ 560,00 |
| MARIA CREUSA DE CASTRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Floriano | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MICKAELL JEFFERSON PEREIRA REIS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Eliseu Martins | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Corrente | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MARIA LUZENIRA BRAZ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Paulistana | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| NERIVELDA RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Floriano | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| OSMAEL DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| SERGIO FELIPE CARVALHO MOURÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Eliseu Martins | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MARIA JOSE MENDES NETA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Parnaíba | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| DJANIRA DO ESPIRITO SANTO LOPES CUNHA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Oeiras | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| FELIPE FIGUEIREDO DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Oeiras | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| ANGELA MARIA LEAL BARROSO martins | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Corrente | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| RAIMUNDA DA CRUZ SANTOS MELO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | São João do Piauí | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| RAIMUNDA RODRIGUES COSTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Oeiras | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| LIANA MARA LIMA VERDE MOURA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Piripiri | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| HERBET GOMES RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Paulistana | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MARIA ELOIZA DA SILVA MONTEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Barras | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| ROSEMARY RODRIGUES REINALDO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| JANETE VAZ PEREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Corrente | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MARLOS SOUZA DO NASCIMENTO Fiscalizar propriedade | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Corrente/Riacho Frio/Corrente | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| ROSENI ALVES DE BARROS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Paulistana | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| JOAO ANTONIO DE JESUS SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Floriano | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MARIA DO SOCORRO REIS FERREIRA DE AMORIM | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Paulistana | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| WENDEL MOREIRA LINO Fiscalizar propriedade | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Corrente/Riacho Frio/Corrente | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| SEBASTIAO LAZARO DE CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| SILMARA BEZERRA PAZ CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| SILVANA RIBEIRO DIAS VIEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | São João do Piauí | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| CELENE VIEIRA GOMES FORTES LUSTOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
| VALDECI RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | São João do Piauí | 09/08/24 → 11/08/24 | 2,5 | R$ 400,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 1209 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.