Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIANA TORRES DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| VIRLENE LOPES DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ADRIANA NUNES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RODRIGO BRITO RIBEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ALDENE ALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| IVANILDE PESSOA DE MESQUITA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| AURILENE SOARES DE SENA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOSIRENE MOURA DOS SANTOS RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| PEDRO SIMAO FERREIRA DE SOUSA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina, Esperantina, Baralha | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ANA SAMILLY BARBOSA SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ELANI DO NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| SIMONE SANTOS DE ALMEIDA MOURA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Valença do Piauí | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ENRICO DOS REIS E FREITAS DIAS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Amarante | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CLEA BATISTA SILVA ABREU | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCISCA ENESIA VELOSO DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCISCA DO SOCORRO PIRES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GILDEANE BATISTA SOBRINHO LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CRISTIANE SOUSA E SILVA COIMBRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CRISTIANE MOTA DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOANA DARQUE SAMPAIO DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CINTIA FERNANDA SOARES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JONAS NUNES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JUNIEL GONCALVES LEAL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| KEGINALDA ALVES NOGUEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| KLEIDIANA FERNANDES DA LUZ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ANDREANE PEREIRA LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ANA CAROLINE LOPES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| LINDINALVA DE SOUSA LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| LUCAS VELOSO DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/08/24 → 10/08/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 1211 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.