Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS NELSON OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Boqueirão do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| MARIA LEIDIMAR ALENCAR DE ALMEIDA inspeção nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ELIENE ARAÚJO COSTA Realizar monitoramento in loco das ações do Programa Criança Feliz | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti, Tamboril, Brejo do Piauí, Pavussu, Rio Grande do Piauí, Flores do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ERIKA FERNANDA DE MOURA SANTOS Realizar monitoramento in loco das ações do Programa Criança Feliz | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti, Tamboril, Brejo do Piauí, Pavussu, Rio Grande do Piauí, Flores do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| FABIO LUCIMAR DA ROCHA Realizar monitoramento in loco das ações do Programa Criança Feliz | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti, Tamboril, Brejo do Piauí, Pavussu, Rio Grande do Piauí, Flores do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA ROCHA E SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Coivaras | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| JOSE WALDIR DE ALMEIDA inspeção nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| MONICA LOURENCO PINTO DE ARAUJO Realizar monitoramento in loco das ações do Programa Criança Feliz | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti, Tamboril, Brejo do Piauí, Pavussu, Rio Grande do Piauí, Flores do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| JOCILENE GONCALVES SANTANA inspeção nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| GABRIEL HENRIQUE VIANA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Piracuruca | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| SERGIO RAFAEL GOMES LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Castelo do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| UYLANDEI CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA Acompanhar servidores | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| BRENO ERICK OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Floriano | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ERNANDO MOURA CARDOZO Realizar vistoria prévia nos estabelecimentos de produtos artesanais de origem vegetal | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Sebastião Leal, Palmeira do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ALVANISE BRAZ DA SILVA Realizar vistoria prévia nos estabelecimentos de produtos artesanais de origem vegetal | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Sebastião Leal, Palmeira do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| EDSON TELES DE ALENCAR Fiscalização em obras de pavimentação em paralelepípedo e levantamento de dados para ela… | SECRETARIA DAS CIDADES | São Raimundo Nonato, São Braz, Jurema, Canto do Buriti, Amarante e São Pedro do Piauí | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,0 | R$ 720,00 |
| CARLOS JOSÉ CAVALCANTE D SOUSA Formação de Conselheiros Tutelares | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Corrente | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| FRANCISCO LEITE DA SILVA Formação de Conselheiros Tutelares | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Corrente | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS MENDES Formação de Conselheiros Tutelares | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Corrente | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ANDERSON DE SOUSA SARAIVA Formação de Conselheiros Tutelares | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Corrente | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA Pesquisa entomológica de flebotomíneos nas áreas rurais do município, devido confirmaçõe… | SECRETARIA DA SAÚDE | Pau d'Arco | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| Itagiba Ferreira Cavalcante Pesquisa entomológica de flebotomíneos nas áreas rurais do município, devido confirmaçõe… | SECRETARIA DA SAÚDE | Pau d'Arco | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| VICENTE DE PAULO SILVA Conduzir equipe para pesquisa entomológica de flebotomíneos nas áreas rurais do municípi… | SECRETARIA DA SAÚDE | Pau d'Arco | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| GENIVALDO ANTONIO BATISTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Coivaras | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| RAMON DAVYS ANGEL SOARES BARBOSA VIEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Corrente | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| PAULO ROBERTO FEITOSA DE LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Corrente | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| FLAVIO JEAN DA COSTA MARTINS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Queimada Nova | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| CANDIDO BRITO DA SILVA JUNIOR | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Queimada Nova | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| EUSIMAR VIEIRA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Corrente | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| THELDES BENVINDO MOREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Floriano | 22/07/24 → 26/07/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 1312 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.