Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGOS PRUDENCIO JUNIOR Prestar apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| KILSON LUIS FARIAS ROCHA Prestar apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| FRANCISCO MELO SALES Prestar apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| KALLIO AÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Prestar apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| JAIR DO NASCIMENTO RODRIGUES Prestar apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| IARLA PATRICIA SOUSA RIBEIRO SILVA SANTOS Prestar apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| MARCIO PEREIRA DA SILVA Prestar apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| RILDO KELSON DA CRUZ GONCALVES Atender ocorrência de afogamento | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Uruçuí | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| THALITA FERREIRA DA SILVA Realizar as atividades de educação sanitária continuada, da meta 3, etapa 3.6 do convêni… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Curimatá, Avelino Lopes, Morro Cabeça no Tempo | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| REGINALDO VENCERLENCIO DA SILVA Realizar as atividades de educação sanitária continuada, da meta 3, etapa 3.6 do convêni… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Curimatá, Avelino Lopes, Morro Cabeça no Tempo | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ROBERT FONTINELE DE CARVALHO Realizar fiscalização em propriedades rurais | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Batalha - Esperantina - Batalha | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| NAGLE MARDANE BARBOSA DA SILVA visitas técnicas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JAIME PEREIRA DE SA Atividades do PAS | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Amarante e Palmeiras | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARIA TEIXEIRA DA SILVA visitas técnicas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JAMES FILIPE DE LIMA SILVA Participar do I Fórum de Cidadania e Saúde para Pessoas Trans da Liga Acadêmica de Saúde… | SECRETARIA DA SAÚDE | Picos | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RAWANELLY DE SOUSA RIBEIRO Realizar visitas técnicas na cidade, em atendimento ao que esta estabelecido no edital d… | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JULIMAR RODRIGUES DE SOUSA Deslocamento para recolhimento das amostras de sorologia e NAT dos hemocentros regionais | SECRETARIA DA SAÚDE | Picos e Floriano | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| SÂMIA SÁ JALES E SILVA Realizar visitas técnicas na cidade, em atendimento ao que esta estabelecido no edital d… | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Parnaíba | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GILDETE FREIRE DOS SANTOS CARVALHO Realizar vistorias técnicas | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Ribeiro Gonçalves | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARCIO ROGERIO BERNARDES DA ROCHA Realizar vistorias técnicas | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Ribeiro Gonçalves | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FABRICIO ALENCAR CAVALEIRO Entrega de implementos agrícolas | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Altos | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DIEGO MARTINS VANDERLEI | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Água Branca | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GERMANA PIEROTE VIEIRA DE MELO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Água Branca | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| EDMILSON FEITOSA SANTOS JUNIOR | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Água Branca | 10/07/24 → 11/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RAIMUNDA NONATA DA COSTA Entrega de madeira para construção de quiosques que serão utilizados como espaço de vend… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Palmeiras | 10/07/24 → 10/07/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ALAIN SOUSA SANTOS Remoção do cadáver de LUIS CARLOS BRAGA DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Miguel Alves | 10/07/24 → 10/07/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| Iramar Garcia Cunha Remoção do cadáver de LUIS CARLOS BRAGA DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Miguel Alves | 10/07/24 → 10/07/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LUCAS OLIVEIRA DA SILVA Remoção do cadáver de LUIS CARLOS BRAGA DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Miguel Alves | 10/07/24 → 10/07/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANTONIO PEREIRA DE MORAIS Visitar AGEATS, levantar informações para cobrança de ITCMD e participar de reunião | SECRETARIA DA FAZENDA | AGEATS, Santo Inácio, Colonia do Piauí e Oeiras | 10/07/24 → 15/07/24 | 5,0 | R$ 160,00 |
| JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR Reparo da viatura Toro, placa SLM-5H20 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 10/07/24 → 10/07/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 1373 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.