Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE AMORIM SALES executar ações de policiamento aéreo ostensivo | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba e Luís Correia | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GABRIEL NATAN ALVES ANDRADE executar ações de policiamento aéreo ostensivo | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba e Luís Correia | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ARTHUR RODRIGUES executar ações de policiamento aéreo ostensivo | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba e Luís Correia | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| PAULO ROBERTO FORMIGA MOURA FILHO executar ações de policiamento aéreo ostensivo | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba e Luís Correia | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| WALLISON CARLOS LOPES DOS SANTOS executar ações de policiamento aéreo ostensivo | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba e Luís Correia | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ALLAN KARDEC VIANA BRITO executar ações de policiamento aéreo ostensivo | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba e Luís Correia | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CAROLINA RIBEIRO DE AQUINO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| IVANI TAVARES DIAS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| IZAIAS FERREIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| IGOR RODRIGUES FELIPE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JESANA DE OLIVEIRA TEMPORAL DE SOUZA SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ILAMAYRA FREITAS BEZERRA ROCHA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCINEIA DE ARAUJO MOURA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOSE DE ARIMATEA GOMES DE FREITAS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ELIVANIA DE SOUSA PAIXAO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JUANETE SOARES MENDES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ELDIANE DE SOUSA PAIXAO LUCIO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JULIA MARIA DE SOUSA ROCHA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| EDINOLIA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| EDESIO SOUSA DO O | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JULIANA GUIMARAES DE LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| PERIVALDO DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JULIO CESAR ALVES DA ROCHA LEAL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARIA AURORA DE ALMEIDA SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARIA DAS GRACAS GUEDES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ILDIMAR DEODATO PARAGUAI AUGUSTO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARIA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Regeneração | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ARLETE TUMAZ DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARIZA PEREIRA DE SA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Jesus | 09/07/24 → 10/07/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 1378 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.