Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GABRIEL DA SILVA MENDES Transferência do preso SIERLEI GONÇALVES BORGES | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Manoel Emídio, Bom Jesus | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| WESLLEY DOS SANTOS RAMOS Transferir 1 (um) preso da Delegacia de Uruçuí - PI para a Penitenciaria de Vereda Grand… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| HEITOR MARTINS CABRAL Translado de presos (LEANDRO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e DALTON RODRIGUES ALVES) | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JOSE MAIKEL DE SOUSA LUZ Translado de presos (LEANDRO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e DALTON RODRIGUES ALVES) | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MATEUS MARTINS DOS SANTOS SERAINE Translado de presos (LEANDRO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e DALTON RODRIGUES ALVES) | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| GABRIELA SOUSA MOURA Realizar levantamentos e dar cumprimento a mandados de prisão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Madeiro, Barras | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JOSE WELLINGTON DE CASTRO PACHECO JUNIOR Realizar levantamentos e dar cumprimento a mandados de prisão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Madeiro, Barras | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| POLYANA OLIVEIRA E SILVA Realizar levantamentos e dar cumprimento a mandados de prisão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Madeiro, Barras | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ARAO LOBAO VERAS NETO Realizar levantamentos e dar cumprimento a mandados de prisão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Madeiro, Barras | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FERNANDO CUNHA DE CASTRO Realizar levantamentos e dar cumprimento a mandados de prisão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Madeiro, Barras | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO JOSE DA SILVA Realizar levantamentos e dar cumprimento a mandados de prisão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Madeiro, Barras | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| SAUL DE HOLANDA LEITE Remoção de preso para Unidade Prisional Dom Abel Alonso Nunez Bom Jesus | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá, Bom Jesus | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LOURRANA SOUSA CUNHA Remoção de preso para Unidade Prisional Dom Abel Alonso Nunez Bom Jesus | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá, Bom Jesus | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 80,00 |
| EDVALDO MACHADO DE CARVALHO Conduzir o preso Júlio Cesar Soares de Sousa para participar de Audiência de Custódia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA Conduzir o preso Júlio Cesar Soares de Sousa para participar de Audiência de Custódia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCOS ALFREDO RUFINO DO REGO Transferência da paciente Antônia Maria de Sousa Ferreira para atendimento no Hospital DI | SECRETARIA DA SAÚDE | Teresina | 16/02/24 → 16/02/24 | 0,5 | R$ 80,00 |
| SHEILA MILENA NEVES DE ARAUJO SOARES Condução da docente Sheila Milena Neves e discentes do curso de Biologia | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Parnaíba, Cajueiro da Praia | 16/02/24 → 16/02/24 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DOUGLAS TEIXEIRA FERRO Realizar palestra | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São José do Piauí | 16/02/24 → 16/02/24 | 0,5 | R$ 80,00 |
| JOSE RIBEIRO MARTINS Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | 5ª, 7ª, 8ª e 10ªRF | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE MENESES E SILVA Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | 1ª a 10ªRF | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| FRANCISCO HERGAMENES MARTINS SOARES Prestar serviços na 5ª, 7ª, 8ª e 10ªRF | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| MAURO DANTAS SOARES Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | Pio IX | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| MARILIA HOLANDA DA SILVA Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| MARCELO SILVA DIAS Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| JOSE RIBAMAR SALES COSTA Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| JOSE LEONCIO DE SALES FILHO Prestar serviços na 1ª a 10ªRF | SECRETARIA DA FAZENDA | Cocal | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| JOSE ARCANGELO NOESIO B SANTOS Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| FRANCISCO MOREIRA DE ARAUJO FILHO Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | 5ª e 10ªRF | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| ANTONIO LUIZ BATISTA VIANA Prestar serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 15/02/24 → 01/03/24 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 2072 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.