Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA Realizar serviços durante o carnaval | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Barras | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,5 | R$ 880,00 |
| ERNILDO DA SILVA GOMES Realizar serviços durante o carnaval | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Barras | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,5 | R$ 880,00 |
| VIRLANE MENDES GAMA Realizar serviços durante o carnaval | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Barras | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,5 | R$ 880,00 |
| SIDNEY VIANA DA SILVA Realizar Serviço de prevenção aquática | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Luís Correia | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,0 | R$ 880,00 |
| JOSE AUGUSTO SOARES DA CRUZ Realizar Serviço de prevenção aquática | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Luís Correia | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,0 | R$ 880,00 |
| FRANCISCO CARLOS DA CRUZ SILVA Realizar serviços de prevenção no carnaval | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Água Branca | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,5 | R$ 880,00 |
| DARLAN CUNHA LIMA FILHO Realizar serviços de prevenção no carnaval | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Água Branca | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,5 | R$ 880,00 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA MOREIRA Realizar serviços de prevenção no carnaval | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Água Branca | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,5 | R$ 880,00 |
| FRANCISCO GILBERTO DA SILVA Realizar serviços de prevenção no carnaval | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Água Branca | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,5 | R$ 880,00 |
| PAULO HENRIQUE SANTOS JUNIOR Realizar atendimentos de pessoas com deficiência no Projeto Piauí Praia Acessível | SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Luís Correia | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,0 | R$ 800,00 |
| FRANCILEIA DE SOUSA OLIVEIRA realizar atendimentos de pessoas com deficiência no Projeto Piauí Praia Acessível | SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Luís Correia | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,0 | R$ 800,00 |
| FRANCISCO FERNANDES DA SILVA NETO realizar atendimentos de pessoas com deficiência no Projeto Piauí Praia Acessível | SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Luís Correia | 09/02/24 → 14/02/24 | 5,0 | R$ 800,00 |
| ALESSANDRO CORDEIRO MORORO Acompanhar semestre letivo e demais encaminhamentos com os alunos | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | THE, Morro Cabeça no Tempo, Curimatá | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,0 | R$ 752,25 |
| FRANCISCA MARIA DA CUNHA DE SOUSA Realizar visita técnica à cidade de Morro Cabeça no Tempo da turma do PARFOR-UESPI Geogr… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Morro Cabeça no Tempo, Curimatá | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,0 | R$ 752,25 |
| RAQUEL DE OLIVEIRA FARIA LOPES Realizar visita técnica à cidade de Morro Cabeça no Tempo da turma do PARFOR-UESPI Geogr… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Morro Cabeça no Tempo, Curimatá | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,0 | R$ 752,25 |
| FRANCISCA CARDOSO DA SILVA LIMA Realizar visita técnica à cidade de Morro Cabeça no Tempo da turma do PARFOR-UESPI Geogr… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Morro Cabeça no Tempo, Curimatá | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,0 | R$ 752,25 |
| IAGO FORTES SOARES MENOR Execução do projeto do Carnaval Massa do Governo do Estado do Piauí | GOVERNADORIA DO ESTADO | Barras, Campo Maior, Luís Correia e Cajueiro da Praia | 09/02/24 → 13/02/24 | 4,5 | R$ 720,00 |
| FRANCISCA MARIA CLARA DA COSTA Execução do projeto do Carnaval Massa do Governo do Estado do Piauí | GOVERNADORIA DO ESTADO | Barras, Campo Maior, Luís Correia e Cajueiro da Praia | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ANGELO MATEUS CORNELIO DA SILVA Contribuir na execução do projeto do Carnaval Massa do Governo do Estado do Piauí | GOVERNADORIA DO ESTADO | Barras, Campo Maior, Luís Correia e Cajueiro da Praia | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,5 | R$ 560,00 |
| MARIA DA CRUZ MELO PAIVA Execução do projeto do Carnaval Massa do Governo do Estado do Piauí | GOVERNADORIA DO ESTADO | Barras, Campo Maior, Luís Correia e Cajueiro da Praia | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,5 | R$ 560,00 |
| FRANCISCA MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO Realizar diligências de vistorias administrativas na Unidade Policial | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demerval Lobão | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,0 | R$ 480,00 |
| NAYARA KAROLINA DANTAS E SILVA Realizar diligências de vistorias administrativas na Unidade Policial | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demerval Lobão | 09/02/24 → 11/02/24 | 3,0 | R$ 480,00 |
| JOSE VENICIO MOURA JUNIOR Execução do projeto do Carnaval Massa do Governo do Estado do Piauí | GOVERNADORIA DO ESTADO | Barras, Campo Maior, Luís Correia e Cajueiro da Praia | 09/02/24 → 13/02/24 | 4,5 | R$ 400,00 |
| ARMANDO LOPES DA SILVA Avaliação da densidade vetorial de agentes transmissores de malária | SECRETARIA DA SAÚDE | Buriti dos Lopes | 09/02/24 → 09/02/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| ORLANDO DIAS DOS SANTOS Avaliação da densidade vetorial de agentes transmissores de malária | SECRETARIA DA SAÚDE | Buriti dos Lopes | 09/02/24 → 09/02/24 | 2,0 | R$ 320,00 |
| BERNADETO JOSE DE MOURA Deslocamento para recolhimento das amostras de sorologia e NAT do Hemocentro Regional de… | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba | 09/02/24 → 10/02/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOSE CARLOS DE ARAUJO LOPES Entrega de kits de irrigação | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | São Julião e Simões | 09/02/24 → 10/02/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JEANNE RIBEIRO DE SOUSA NUNES Posse do coordenador do posto de identificação do município de Floriano e orientação par… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina-Floriano-Teresina | 09/02/24 → 09/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| HERNANDES RODRIGUES DA SILVA Posse do coordenador do posto de identificação do município de Floriano e orientação par… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina-Floriano-Teresina | 09/02/24 → 09/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARCELO DOS ANJOS MASCARENHAS Posse do coordenador do posto de identificação do município de Floriano e orientação par… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina-Floriano-Teresina | 09/02/24 → 09/02/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 2085 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.