Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| GERLAN VIEIRA DE SOUSA Realizar ações de promoção da segurança, qualidade e identidade dos produtos de origem a… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina - Bom Princípio - Teresina | 24/01/24 → 25/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DANIEL RODRIGUES DE SOUSA VERAS Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LORHANNA AZEVEDO RAMOS Realizar ação técnica do setor de engenharia manutenção da estrutura da cachoeira do urubu | SECRETARIA DO TURISMO | Esperantina | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| CLAUDEANE NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ANNA KARINA CARVALHO FREITAS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Olho d'água do Piauí | 24/01/24 → 25/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CLICIANNE SILVINO VIEIRA SALES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Olho d'água do Piauí | 24/01/24 → 25/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RUI ANDERSON CARDOSO DE MELO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Olho d'água do Piauí | 24/01/24 → 25/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MELANIA MENESES LIMA Realizar ações de promoção da segurança, qualidade e identidade dos produtos de origem a… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina - Bom Princípio - Teresina | 24/01/24 → 25/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARIA DE LOURDES MORAIS LIMA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MARIA CELI DA SILVA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LUCILEIA RIBEIRO DA SILVA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| RONIVALDO DIAS MIRANDA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ENELITA RODRIGUES DE CARVALHO Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| IVANETE NUNES MIRANDA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| RONIVALDO CAMPELO DO NASCIMENTO Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ELIVIA JULIA DA CONCEICAO SILVA PINHEIRO Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| OMERSON RODRIGUES DE CARVALHO Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| JACOBEDES DE JESUS MONTEIRO SANTOS Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MONISE CRONEMBERGES DE OLIVEIRA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LEIDIANE GONÇALVES DOS SANTOS Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LOURDES NUNES DA COSTA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LUCIANA SOUSA MOURA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MILCA BARBOSA SA DIAS Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| FABIA DIAS DE MIRANDA Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| GISELE APARACIDA DE JESUS CARVALHO Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MATUSALEM RODRIGUES DE MORAES Realizar lotação dos servidores para o ano letivo de 2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 24/01/24 → 25/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| FLAVIANE DE MOURA SOUZA Transferir um preso da Delegacia de Uruçuí - PI ao Hospital Psiquiátrico Areolino de Abr… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Teresina | 24/01/24 → 25/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOAO PAULO TORRES FELIX Transferir um preso da Delegacia de Uruçuí - PI ao Hospital Psiquiátrico Areolino de Abr… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Teresina | 24/01/24 → 25/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FERNANDA ROCHA SCHULTZ MENDES Reunião de orientação na formação do núcleo de segurança do paciente e sobre as notifica… | SECRETARIA DA SAÚDE | Luis Correia | 24/01/24 → 25/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 2158 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.