Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO LUIS CARNEIRO Assessoria de comunicação da agenda do governador | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri, Brasileira e Lagoa do São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ORLANDO SOARES RIBEIRO | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri/Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JORGE HENRIQUE DO NASCIMENTO BASTOS Cobertura fotográfica da agenda do governador | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri, Brasileira e Lagoa do São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| WELLAMY VARGAS TEIXEIRA Atividade de execução das ações contidas em Planos Nacionais de Prevenção e Vigilância d… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Floriano/Guadalupe/Floriano | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RAIMUNDO MENEZES GOMES Entrega de sementes e mudas | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| VALDECI RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cocal | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| IAGO MATEUS DA SILVA SOARES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | São Miguel do Tapuio | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| OZAEL DAVID VALERIO DA SILVA Promoção da sanidade vegetal e fortalecimento da capacidade do serviço de vigilância fit… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Picos | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JABES DA COSTA SILVA Promoção da sanidade vegetal e fortalecimento da capacidade do serviço de vigilância fit… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Picos | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARDEN ELI DA SILVA RODRIGUES Transportar um corpo para Exame Pericial Necroscópico no Núcleo de Polícia Científica de… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MAICON ROBERTO DE BRITO RAMOS Remoção de um corpo vítima de afogamento | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Esperantina | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 160,00 |
| Antonio Kleber Pascoal da Silva Remoção de um corpo vítima de afogamento | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Esperantina | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 160,00 |
| UALAS LUSTOSA PEREIRA Transportar um corpo para Exame Pericial Necroscópico no Núcleo de Polícia Científica de… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JORDY ARAGAO NUNES DANTAS DO NASCIMENTO Transferir o preso ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Pedro II, Esperantina | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LUCELIA LEITE DA SILVA Transferir o preso ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Pedro II, Esperantina | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JORGE LUIZ RODRIGUES Conduzir Equipe da Gerência de Engenharia desta SSP-PI, para cumprimento de demanda | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Juazeiro do Piauí/Teresina | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| CICERO CARDOSO DE BRITO Traslado de presos para a penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Piripiri e Esperantina | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MACKENSY DE ARAUJO PINTO Traslado de presos para a penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Piripiri e Esperantina | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO Traslado de presos para a penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Piripiri e Esperantina | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JOSE MAIKEL DE SOUSA LUZ Intimação relacionada à ordem de missão n°4592/2023 e IP nº 16345/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Parnaguá | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARIA CARVALHO Intimação relacionada à ordem de missão n°4592/2023 e IP nº 16345/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Parnaguá | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MATEUS MARTINS DOS SANTOS SERAINE Intimação relacionada à ordem de missão n°4592/2023 e IP nº 16345/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Parnaguá | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LUCIDIO BESERRA PRIMO Entrega de carteiras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Oeiras | 11/01/24 → 11/01/24 | 1,0 | R$ 120,00 |
| MARCOS PAULO DE CASTRO COSTA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri, Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 120,00 |
| FLAVIA VANESSA AMORIM CAMPELO | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri - Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 2,0 | R$ 80,00 |
| LUCAS DANNIEL FREITAS | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri, Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 80,00 |
| ANTONIO JOSE MACHADO FERNANDES | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri - Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 2,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIO MARCOS PEREIRA BARROS | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri, Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 80,00 |
| ALCAMYR BARROS MIRANDA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri - Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 2,0 | R$ 80,00 |
| THYAGO ALVES FEITOSA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Piripiri, Lagoa de São Francisco | 11/01/24 → 12/01/24 | 1,5 | R$ 80,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 2199 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.