Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDIANE MARIA OLIVEIRA DE SOUSA Levantamento arquitetônico | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Piripiri | 04/01/24 → 05/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| COSME GOMES DE SOUSA Levantamento arquitetônico | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Piripiri | 04/01/24 → 05/01/24 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MARCIO CHAVES FONTENELLE Atendimento a notificação de mortalidade de suínos | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Monsenhor Gil | 04/01/24 → 05/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| KAROLINY MENDONCA CUNHA NUNES Atendimento a notificação de mortalidade de suínos | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Monsenhor Gil | 04/01/24 → 05/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CAIO PASSOS DE SOUZA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Joca Marques | 04/01/24 → 05/01/24 | 1,5 | R$ 240,00 |
| Antonio Kleber Pascoal da Silva Remoção de um corpo vítima de homicídio | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Matias Olimpio | 04/01/24 → 05/01/24 | 1,5 | R$ 160,00 |
| Jussiê dos Santos Evangelista Remoção do cadáver de Edita Maria da Conceição | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Alto Longa | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO INACIO DOS SANTOS BORGES Remoção de um corpo vítima de homicídio | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Matias Olimpio | 04/01/24 → 05/01/24 | 1,5 | R$ 160,00 |
| EDUARDO MARINHO DE OLIVEIRA Remoção do cadáver de Edita Maria da Conceição | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Alto Longa | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EDUARDA FRANCIS LOPES DOS SANTOS Remoção do cadáver de Edita Maria da Conceição | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Alto Longa | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EDUARDA FRANCIS LOPES DOS SANTOS Remoção do cadáver de Edita Maria da Conceição | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Alto Longa | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MIRIAM RODRIGUES DE SA Treinamento Hemovida Web | SECRETARIA DA SAÚDE | Fronteiras | 04/01/24 → 05/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANA PAULA BATISTA SILVA Visita institucional para avaliação referente ao 2023 e treinamento Hemovida Web | SECRETARIA DA SAÚDE | Fronteiras | 04/01/24 → 05/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| DANILIO LIRA LEAL SALES Cumprimento ao mandado de prisão do nacional MARQUIN, conforme BO 2298/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia-PI, Palestina, Brejo-MA | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ALEXANDRE HOLANDA FERREIRA Cumprimento ao mandado de prisão do nacional MARQUIN, conforme BO 2298/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia-PI, Palestina, Brejo-MA | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA Cumprimento ao mandado de prisão do nacional MARQUIN, conforme BO 2298/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia-PI, Palestina, Brejo-MA | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ALEXANDRE AZEVEDO PERES Transferir o preso Roberto Carlos de Oliveira, CPF: 044.225-233-17, para a penitenciária… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| RENER ARIEL MENDES FEITOSA Encaminhar materiais para submissão a Exame Pericial junto ao Instituto de Criminalístic… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá, Teresina | 04/01/24 → 05/01/24 | 1,5 | R$ 160,00 |
| ALAIN SOUSA SANTOS Remoção do cadáver de LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Porto | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| Damião Carlos da Silva Remoção do cadáver de LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Porto | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LUCAS OLIVEIRA DA SILVA Remoção do cadáver de LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Porto | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARCOS FABIO SANTOS COUTINHO Transferir o preso Roberto Carlos de Oliveira, CPF: 044.225-233-17, para a penitenciária… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 160,00 |
| DHEIVID ABREU BELCHIOR Realização de exame pericial em local de morte violenta e remoção de cadáver vítima de a… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Buriti dos Lopes | 04/01/24 → 04/01/24 | — | R$ 80,00 |
| MAICON ROBERTO DE BRITO RAMOS Realização de exame pericial em local de morte violenta e remoção de cadáver vítima de a… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Buriti dos Lopes | 04/01/24 → 04/01/24 | — | R$ 80,00 |
| FERNANDO CESAR ARAUJO GONCALVES Realização de exame pericial em local de morte violenta e remoção de cadáver vítima de a… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Buriti dos Lopes | 04/01/24 → 04/01/24 | — | R$ 80,00 |
| EDUARDO NEVES COUTO Realização de exame pericial em local de morte violenta e remoção de cadáver vítima de a… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Buriti dos Lopes | 04/01/24 → 04/01/24 | — | R$ 80,00 |
| LARISSE DANIELLE SILVA FREIRE Encaminhar o nacional ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA para cumprimento de MANDADO DE PRISÃ… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCOS FABRICIO DE ARAUJO LUSTOSA Encaminhar o nacional ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA para cumprimento de MANDADO DE PRISÃ… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ERICA AMANDA DOS SANTOS SOARES Encaminhar o nacional ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA para cumprimento de MANDADO DE PRISÃ… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 04/01/24 → 04/01/24 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LEOGUSTO ALVES DOS SANTOS Transferência de paciente | SECRETARIA DA SAÚDE | Bom Jesus a Floriano | 04/01/24 → 04/01/24 | 0,5 | R$ 80,00 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 2213 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.