Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2024
(total do ano: R$ 65.125.715,16)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 9.565.225,70
4.735 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 9.349.637,07
16.426 diárias
3.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 6.979.573,64
8.202 diárias
4.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.779.100,06
3.146 diárias
5.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 5.652.384,15
11.978 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 4.285.689,53
3.335 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.983.513,99
3.781 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 3.040.228,87
1.719 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 2.011.848,22
1.908 diárias
10.
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
R$ 1.704.421,24
1.528 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRACEU TURISMO LTDA | GOVERNADORIA DO ESTADO | — | — | — | R$ 36.403,38 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | — | — | — | R$ 35.983,10 |
| MERU VIAGENS EIRELI - EPP | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | — | — | — | R$ 34.735,44 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | — | — | — | R$ 34.363,08 |
| ADALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO NETO 04935723505 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | — | — | — | R$ 34.017,59 |
| CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP | SECRETARIA DE RELACOES SOCIAIS DO ESTADO DO PIAUI | — | — | — | R$ 33.448,68 |
| PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | — | — | — | R$ 33.366,47 |
| CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | — | — | — | R$ 32.671,88 |
| R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 30.791,67 |
| ANA LUIZA ANGELO RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 30.287,50 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | — | — | — | R$ 30.219,46 |
| PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | SECRETARIA DOS ESPORTES | — | — | — | R$ 29.959,17 |
| R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 29.725,52 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 29.636,64 |
| MIRACEU TURISMO LTDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 27.982,86 |
| AIRES TURISMO LTDA - EPP | SECRETARIA DA CULTURA | — | — | — | R$ 27.632,89 |
| RODRIGO TORRES DE ARAUJO LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 27.271,18 |
| ITALO HELIZAFAN CANTUARIO DE SIQUEIRA | GOVERNADORIA DO ESTADO | — | — | — | R$ 25.200,00 |
| THYAGO ALVES FEITOSA | GOVERNADORIA DO ESTADO | — | — | — | R$ 25.200,00 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | SECRETARIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ECONOMIA DIGITAL, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | — | — | — | R$ 24.796,36 |
| FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 24.118,47 |
| AIRES TURISMO LTDA - EPP | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | — | — | — | R$ 23.868,30 |
| PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | — | — | — | R$ 22.682,21 |
| MERU VIAGENS EIRELI - EPP | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | — | — | — | R$ 22.071,94 |
| AIRES TURISMO LTDA - EPP | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | — | — | — | R$ 19.848,96 |
| MIRACEU TURISMO LTDA | SECRETARIA DOS TRANSPORTES | — | — | — | R$ 18.987,72 |
| PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | — | — | — | R$ 18.327,74 |
| EMBARQUE TURISMO LTDA | SECRETARIA DA SAÚDE | — | — | — | R$ 18.145,37 |
| PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | SECRETARIA DOS ESPORTES | — | — | — | R$ 18.066,38 |
| R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 18.022,23 |
66.629 diária(s) em 2024 · total pago: R$ 65.125.715,16 — página 3 de 2221.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.