Incentivos culturais do Estado
Projetos culturais patrocinados com incentivo fiscal — qual projeto, quem foi beneficiado, qual empresa patrocinou e o valor aprovado.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)| Projeto | Beneficiário | Patrocinador (empresa) | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| SERRA EM MOVIMENTO - CULTURA E AVENTURA | MICHELL MOURA SA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| CONHECENDO CÂNIONS E AS DIVERSIDADES DO PIAUÍ: 1° ENCONTRO DE ECOTURISMO NAS CIDADES DE BURITI DOS | ISABELLA NOGUEIRA PARANAGUA DE CARVALHO DRUMOND | L G CARVALHO & CIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| EXPEDIÇÃO DE DANÇA SERRA DA CAPIVARA 6º EDIÇÃO 2025 | ANDREIA B LIRA | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| VEM BRINCAR DE BOI | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| GRUPO CULTURAL JUNINO LUAR DO SÃO JOÃO | ASSOC. CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 30.000,00 |
| CORAL DOS VAQUEIROS DE UNIÃO: UM PATRIMÔNIO VIVO, CULTURAL E EDUCATIVO DO PIAUÍ | IRLA MILENA DE CASTRO SILVA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 30.000,00 |
| PIAUÍ EM SANTA TERESA - RJ | JOSE ROBESPIERRE PORTELA E SILVA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 30.000,00 |
| FESTIVAL DE QUADRILHA DE NAZARÉ- RAÍZES JUNINAS | FRANCISCA MAYLANE DE LIMA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| JUNINA FILHOS DA MASSA | ALECIO RODRIGUES BARBOSA DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| MONTAGEM TEATRAL "OS SETE ANÕES" | LAURA MARIA MARQUES | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| CINE RURAL | JANAELSON FLOR DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| MOSTRA LPG PIAUÍ | JOSE QUARESMA CAMPOS FILHO | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| PROJETO ARTE URBANA: GRAFITE, PATRIMÔNIO E TURISMO EM TERESINA ¿ PI | INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL-MANDU LADINO | AGUA VIENA LTDA | R$ 28.498,70 |
| COPA JUVENTUDE DE FUTEBOL | 54.500.750 JOAO PAULO DE AMORIM DA CUNHA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 27.000,00 |
| CONSTRUINDO O QUILOMBO | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE BREJO GRANDE | FRANCINETE NUNES DA COSTA LTDA | R$ 25.541,64 |
| TEATRALIZANDO PIAUÍ | SADZ SOLUÇÕES LTDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR AMIGOS DO DACHAGAS E REGIÃO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 1º DEXA RACE: DELTA EXTREME ADVENTURE RACE | ASSOCIAÇÃO PARNAIBANA DE CANOAGEM | BRAZ E OLIVEIRA LTDA | R$ 25.000,00 |
| XVIII COPA CAJUINA DE CAPOERIA 2025 | DANIEL FERREIRA NERI SILVA | GUADALAJARA SA INDUSTRIA DE ROUPAS | R$ 25.000,00 |
| SOLAR | ASSOCIACAO CASA DORCAS | IMPERIO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| SÃO JOAO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TORQUATO NETO 2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO RESIDENCIAL TORQUATO NETO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| MÚSICA E INCLUSÃO SOCIAL ¿ OFICINAS DE VIOLÃO PARA JOVENS | JOÃO LUCAS DA SILVA PEREIRA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| PROJETO ENERGIA FEMININA | JANARA RIBEIRO DE SOUSA | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| PROJETO ARTE DO CIRCO EM TODO LUGAR III | EURIBERTO GARCIA LEITE | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 25.000,00 |
| CIRCULAÇÃO DA TURNÊ ANCESTRAL COM GRAVAÇÃO DE DOC/DVD E CD | CLAUDIA SIMONE DE OLIVEIRA ANDRADE | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| V MOSTRA TEMPUS DE TEATRO | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| MOVIMENTA MULHER | SILVA SERVIÇOS LTDA | TPV TEMPERA LTDA | R$ 25.000,00 |
| PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA | MARIA DAS DORES NONATO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| TEÓFILO PIAUIZANDO 2025 | CARLOS TEOFILO DE CARVALHO LIMA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| ARTESANATO NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 2° EDIÇÃO | ANTONIO MARDONIO MARQUES DE LIMA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
499 incentivo(s) em 2025 · total aprovado: R$ 47.432.092,67 — página 14 de 17.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado — onde você confere os incentivos na fonte oficial.