Incentivos culturais do Estado
Projetos culturais patrocinados com incentivo fiscal — qual projeto, quem foi beneficiado, qual empresa patrocinou e o valor aprovado.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)| Projeto | Beneficiário | Patrocinador (empresa) | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| I CIRCUITO DAS ÁGUAS DO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS | RR VIAGENS E TURISMO LTDA | FERROLESTE LTDA | R$ 100.000,00 |
| ENTRE VIDAS, HISTÓRIAS E ROCHAS - CÂNIONS DO VIANA | KM7 Marketing LTDA | FERROLESTE LTDA | R$ 100.000,00 |
| FEIRA DE ARTESANATO - NA PONTE ESTAIADA | B L CALLOU LTDA | FERROLESTE LTDA | R$ 100.000,00 |
| O ECO DAS MONTANHAS - MORRO DO GRITADOR | LPI1 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | FERROLESTE LTDA | R$ 100.000,00 |
| ONDE OS RIOS SE ABRAÇAM - PORQUE AMBIENTAL ENCONTRO DOS RIOS | AMY EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 100.000,00 |
| I ENCONTRO DE CHEFES DE ALTA GASTRONOMIA | E R BENTO LTDA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 100.000,00 |
| 1º DESAFIO DO TATAME E DA AREIA | INSTITUTO MAIS ESPERANÇA - IME | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 100.000,00 |
| TOCANDO EM FRENTE | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLORES | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| CANTINHO DO DESCANSO | ASSOC LAR DA CRIANCA DOM ABEL ALONSO NUNEZ | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| 4° FEIRA CULTURAL RAÍZES | ASSOCIACAO CULTURAL DEUS DA VIDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| ACESSIBILIDADEPARA TODOS | ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI- AMA-PI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| 2 ª ETAPA REFORMA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA SANTA MARIA DA CODIPI III | ASSOCIACAO DE MORADORES DA SANTA MARIA DA CODIPI III | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| FESTIVAL DOS SABERES ARTE E CULTURA | INSTITUTO DE REFERENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E CIDADANIA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| PESQUISA DE POTENCIALIDADES DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA EM CAJUEIRO DA PRAIA | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE JORNALISTAS DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| 50º FESTIVAL DE VIOLEIROS DONORTE E NORDESTE | ASSOC. DOS VIOLEIROS E POETAS POPULARES DO PIAUI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| REFORMA E MODERNIZAÇÃO ESPAÇO CULTURAL IZABEL MARIA DOS SANTOS | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANISIO DE ABREU | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| FEST ROCK DIRCEU 2025 | H M RIBEIRO LTDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| SUPER COPA DE TÊNIS DE MESA 2025 | BZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| MONUMENTO DO VAQUEIRO ZÉ GRANDE | HEREMITA OLIVEIRA DAMASCENO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| II FESTIVAL DE JOVENS TALENTOS MPB RETRÔ SOUNDEBRASIL | MARCOS AURELIO SOUSA GOMES | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE ARTES SANTEIRA DO PIAUÍ ¿ MESTRE DEZINHO | INS DE DESEN ECONOM E INCENTIVO A EDUCAÇÃO E CULTURA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| NUTRINDO VIDAS | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| ESPAÇO INCLUSIVO | ASSC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA APAE | ASSOC DE PAIS E A DOS EXCEP DE INHUMA PI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| FESTIVAL DE DANÇAS CULTURAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES DE VALENÇA DO PIAUÍ- EDIÇÃO 2025 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA CHAMEGÃO DA 15 -ACEX | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| TROFÉU SERRA DA CAPIVARA | FEDERAÇÃO DE BADMINTON PIAUIENSE | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| BALÉ FOLCLÓRICO DO PIAUÍ | LUZIA AMÉLIA SILVA MARQUES | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| PRESENÇA E LITERATURA VIVA | ASSOCIACAO AMBIENTAL CANELEIRO - AMBIC | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| LAÇOS DA APAE-CENTRO DE CONVIVENCIA E APOIO AS FAMILIAS | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| A ÁFRICA NO OLHAR DE UM POETA | TRINCA FILMES LTDA - ME | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
499 incentivo(s) em 2025 · total aprovado: R$ 47.432.092,67 — página 7 de 17.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado — onde você confere os incentivos na fonte oficial.