Licitações de Parnaíba: portal × TCE
Quantas licitações o Mural de Licitações do TCE-PI conta em cada período, e quantas este portal mostra.
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 05:54
Como ler. Cada linha é um período pela data de abertura da licitação, como o TCE a publica.
"No TCE" e "Aqui" foram contados no mesmo minuto, em 20/09/2026 às 05:54;
"Aqui agora" é o que este portal mostra neste instante (a nossa última coleta das licitações foi em 20/09/2026 às 05:40).
Como conferir no TCE. O TCE não conta um mês fechado: ele diz quantas licitações abrem a partir de uma data. O número de um período é uma subtração, por exemplo (a partir de 1º de agosto) − (a partir de 1º de setembro) = agosto. Os links de cada linha abrem a resposta do próprio TCE; o número está no campo
Como conferir no TCE. O TCE não conta um mês fechado: ele diz quantas licitações abrem a partir de uma data. O número de um período é uma subtração, por exemplo (a partir de 1º de agosto) − (a partir de 1º de setembro) = agosto. Os links de cada linha abrem a resposta do próprio TCE; o número está no campo
size.
O período corrente vai até o dia anterior à conferência: o dia de hoje fica na última linha, junto com as agendadas.
No TCE
2.505
Aqui
2.505
agora: 2.505
Diferença na conferência
igual ao TCE
Ano a ano
| Período (abertura) | No TCE | Aqui | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|
| antes de 2007 | 0 | 0 | igual | |
| 2007 | 74 | 74 | igual | |
| 2008 | 45 | 45 | igual | |
| 2009 | 74 | 74 | igual | |
| 2010 | 100 | 100 | igual | |
| 2011 | 94 | 94 | igual | |
| 2012 | 73 | 73 | igual | |
| 2013 | 148 | 148 | igual | |
| 2014 | 214 | 214 | igual | |
| 2015 | 140 | 140 | igual | |
| 2016 | 94 | 94 | igual | |
| 2017 | 201 | 201 | igual | |
| 2018 | 211 | 211 | igual | |
| 2019 | 172 | 172 | igual | |
| 2020 | 118 | 118 | igual | |
| 2021 | 143 | 143 | igual | |
| 2022 | 181 | 181 | igual | |
| 2023 | 165 | 165 | igual | |
| 2024 | 70 | 70 | igual | |
| 2025 | 110 | 110 | igual | |
| 2026 (até 19/09) em andamento | 76 | 76 | igual | |
| de 20/09/2026 em diante, e sem data de abertura | 2 | 2 | igual | |
| Total | 2.505 | 2.505 | igual |
Mês a mês em 2026
| Mês (abertura) | No TCE | Aqui | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | 8 | 8 | igual | |
| fev/2026 | 7 | 7 | igual | |
| mar/2026 | 5 | 5 | igual | |
| abr/2026 | 3 | 3 | igual | |
| mai/2026 | 13 | 13 | igual | |
| jun/2026 | 7 | 7 | igual | |
| jul/2026 | 17 | 17 | igual | |
| ago/2026 | 9 | 9 | igual | |
| set/2026 (1º a 19) em andamento | 7 | 7 | igual |
O que entra em cada linha, para nada ficar fora da conta
- Agendadas e sem data: o TCE só conta uma licitação na data de abertura dela. As que abrem hoje ou depois, e as que a fonte publica sem data de abertura, ficam na última linha.
- Diferença quer dizer que, no minuto da conferência, os dois lados não tinham o mesmo número. "Faltam" = o TCE conta licitações que ainda não estavam aqui (a próxima coleta costuma trazer). "A mais" = aqui havia licitação que o TCE não conta mais naquele período (a fonte mudou a data de abertura ou tirou do mural) — precisa ser conferida no TCE.