Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.452 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído |
R$ 49.091,00
não conferido
|
R$ 49.091,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído |
R$ 34.980,00
não conferido
|
R$ 34.980,00 | 2001 → 2002 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 2.102.957,00
não conferido
|
R$ 2.102.957,00 | 2001 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído |
R$ 133.200,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | ANA | ✓ Concluído | R$ 4.959.078,13 | R$ 4.809.078,13 | 2001 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2001 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 46.566,35 | R$ 46.566,35 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 33.320,43 | R$ 33.320,43 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 22.396,05 | R$ 22.396,05 | 2001 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 17.876.434,13 | R$ 17.870.886,00 | 2001 → 2004 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 118.800,00 | R$ 118.800,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 1.499.999,66 | R$ 1.499.999,66 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 36.022,03 | R$ 36.022,03 | 2001 → 2001 |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDICS | ✓ Concluído |
R$ 38.600,00
não conferido
|
R$ 38.600,00 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | FNC | Arquivado | R$ 38.416,32 | R$ 38.416,32 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MMA | ✓ Concluído |
R$ 5.529.784,00
não conferido
|
R$ 5.529.784,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído |
R$ 10.734.110,00
não conferido
|
R$ 10.734.110,00 | 2001 → 2004 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 338.676,68 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 269.475,55 | R$ 0,00 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 8.991.244,55 | R$ 899.124,45 | 2001 → 2005 |
| FUNDACAO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 379.698,73 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 57.330,00 | R$ 57.330,00 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído |
R$ 222.000,00
não conferido
|
R$ 222.000,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído |
R$ 240.000,00
não conferido
|
R$ 240.000,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 48.797,50 | R$ 48.797,50 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído |
R$ 180.000,00
não conferido
|
R$ 180.000,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 767.562,77 | R$ 767.562,77 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 958.646,32 | R$ 920.335,50 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 731.383,47 | R$ 731.383,47 | 2001 → 2002 |
3.855 convênio(s) — página 110 de 129.