Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.452 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 2.025.554,00 | R$ 2.025.554,00 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído |
R$ 36.300,00
não conferido
|
R$ 36.300,00 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 68.071,60 | R$ 55.034,40 | 1997 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 239.758,44 | R$ 202.762,24 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 11.592,48 | R$ 5.796,24 | 1997 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído |
R$ 54.431,00
não conferido
|
R$ 54.431,00 | 1997 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 58.410,76 | R$ 58.410,76 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 92.724,52 | R$ 86.923,68 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 88.310,91 | R$ 88.310,91 | 1997 → 2000 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | TERESINA | MFAZ | ✓ Concluído | R$ 63.127,59 | R$ 62.004,37 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 139.107,60 | R$ 95.636,64 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 3.937.153,68 | R$ 3.700.564,52 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 31.396,30 | R$ 23.667,98 | 1997 → 2000 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | MMA | ✓ Concluído |
R$ 2.422.361,00
não conferido
|
R$ 1.372.361,00 | 1997 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SUDENE | BAIXADO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | SUDENE | Arquivado | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO DE ASSISTENCIA GERAL AOS DESPORTOS DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 622.559,36 | R$ 622.559,36 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 66.140,00
não conferido
|
R$ 66.140,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 98.989,00
não conferido
|
R$ 98.989,00 | 1996 → 1996 |
| SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído |
R$ 200.240,00
não conferido
|
R$ 200.240,00 | 1996 → 1997 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 489.408,07 | R$ 489.408,07 | 1996 → 2001 |
| CONSELHO COMUNITARIO DO CONJUNTO SANTA FE | TERESINA | MEC | ✓ Concluído |
R$ 15.000,00
não conferido
|
R$ 15.000,00 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | PR | ✓ Concluído | R$ 22.478,00 | R$ 22.478,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 78.578,85 | R$ 78.578,85 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 15.596,00 | R$ 15.596,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído |
R$ 59.200,00
não conferido
|
R$ 59.200,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 9.372,00 | R$ 9.372,00 | 1996 → 1997 |
| JOAO MARIZ GUIMARAES NETO | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído |
R$ 2.346,00
não conferido
|
R$ 2.346,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | EXCLUÍDO | R$ 275.500,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
3.855 convênio(s) — página 126 de 129.