Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SUDENE | BAIXADO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | SUDENE | Arquivado | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO DE ASSISTENCIA GERAL AOS DESPORTOS DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 622.559,36 | R$ 622.559,36 | 1996 → 1997 |
| SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 200.240,00 | R$ 200.240,00 | 1996 → 1997 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 489.408,07 | R$ 489.408,07 | 1996 → 2001 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 98.989,00 | R$ 98.989,00 | 1996 → 1996 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 66.140,00 | R$ 66.140,00 | 1996 → 1997 |
| CONSELHO COMUNITARIO DO CONJUNTO SANTA FE | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | PR | ✓ Concluído | R$ 22.478,00 | R$ 22.478,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 78.578,85 | R$ 78.578,85 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 59.200,00 | R$ 59.200,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 15.596,00 | R$ 15.596,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 9.372,00 | R$ 9.372,00 | 1996 → 1997 |
| JOAO MARIZ GUIMARAES NETO | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 2.346,00 | R$ 2.346,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | EXCLUÍDO | R$ 275.500,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 473.600,00 | R$ 473.600,00 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 26.834,00 | R$ 26.834,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | 1996 → 1996 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 60.158,00 | R$ 54.670,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 61.501,31 | R$ 61.501,31 | 1996 → 1996 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 1996 → 1997 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 369.409,60 | R$ 369.409,60 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 15.763,82 | R$ 15.763,82 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1996 → 1996 |
3.841 convênio(s) — página 126 de 129.