Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 22/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
7.612 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 127.000,00 | R$ 127.000,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | MTUR | EXCLUÍDO | R$ 97.500,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 429.453,73 | R$ 400.000,00 | 2008 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 244.906,98 | R$ 112.500,00 | 2008 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído |
R$ 350.000,00
não conferido
|
R$ 350.000,00 | 2008 → 2015 |
| MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | BELA VISTA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído |
R$ 520.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído |
R$ 45.000,00
não conferido
|
R$ 45.000,00 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído |
R$ 500.000,00
não conferido
|
R$ 250.000,00 | 2008 → 2015 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 196.400,00 | R$ 196.400,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE FRONTEIRAS | FRONTEIRAS | FNS | ⚠ Inadimplente | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2008 → 2012 |
| ABEMEL ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS EXPORTADORES DE MEL | TERESINA | MGI | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA |
R$ 149.994,00
não conferido
|
R$ 149.994,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | SIMPLÍCIO MENDES | FNS | ✓ Concluído | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 64.001,22 | R$ 64.001,22 | 2008 → 2014 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 154.037,84 | R$ 154.037,84 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído |
R$ 350.000,00
não conferido
|
R$ 350.000,00 | 2008 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 112.500,00 | R$ 112.500,00 | 2008 → 2014 |
| MUNICIPIO DE CARACOL | CARACOL | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 285.000,00
não conferido
|
R$ 228.000,00 | 2009 → 2019 |
| MUNICIPIO DE CARACOL | CARACOL | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE BATALHA | BATALHA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 775.000,00 | R$ 310.000,00 | 2008 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído |
R$ 400.000,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI | SANTA ROSA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído |
R$ 146.950,00
não conferido
|
R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | CAMPINAS DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MTUR | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2008 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 90.000,00 | R$ 18.000,00 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 112.500,00 | R$ 112.500,00 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE |
R$ 225.000,00
não conferido
|
R$ 45.000,00 | 2008 → 2016 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | FARTURA DO PIAUÍ | FNS | ADIMPLENTE | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | 2008 → 2015 |
| MUNICIPIO DE PAULISTANA | PAULISTANA | FNS | ✓ Concluído | R$ 4.544.781,77 | R$ 2.225.000,00 | 2008 → 2016 |
17.418 convênio(s) — página 269 de 581.