Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | MANOEL EMÍDIO | MCID | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 145.000,00 | R$ 145.000,00 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | CAMPINAS DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2002 → 2002 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES | CAMPO MAIOR | FNDE | ✓ Concluído | R$ 24.750,00 | R$ 24.750,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 20.617,00 | R$ 19.800,00 | 2002 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | INCRA | ✓ Concluído | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | INCRA | ✓ Concluído | R$ 62.000,00 | R$ 62.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 25.538,61 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 67.393,51 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE REGENERACAO | REGENERAÇÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 479.933,37 | R$ 479.933,37 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | FNS | ✓ Concluído | R$ 199.999,41 | R$ 199.999,41 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE LUZILANDIA | LUZILÂNDIA | CODEVASF | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2007 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 1.285.952,95 | R$ 0,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | EMBRATUR | EXCLUÍDO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA | SÃO JOÃO DA VARJOTA | FNS | ✓ Concluído | R$ 199.998,65 | R$ 199.998,65 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNS | ✓ Concluído | R$ 699.962,58 | R$ 699.962,58 | 2002 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2002 → 2003 |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PIAUI | TERESINA | EMBRATUR | ✓ Concluído | R$ 11.850,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS | CORONEL JOSÉ DIAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 199.998,65 | R$ 199.998,65 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | FNS | ✓ Concluído | R$ 749.848,85 | R$ 749.848,85 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | MAPA | EXCLUÍDO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ADIMPLENTE | R$ 1.000.000,00 | R$ 800.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 449.986,47 | R$ 449.986,47 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 449.971,24 | R$ 449.971,24 | 2002 → 2006 |
17.353 convênio(s) — página 432 de 579.