Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI | NAZARÉ DO PIAUÍ | MAPA | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MDA | ✓ Concluído | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI | FLORESTA DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE URUCUI | URUÇUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | NOVA SANTA RITA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PAES LANDIM | PAES LANDIM | MAPA | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PORTO | PORTO | MCID | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | INCRA | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO | JARDIM DO MULATO | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SIGEFREDO PACHECO | SIGEFREDO PACHECO | INCRA | ✓ Concluído | R$ 136.000,00 | R$ 136.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL | SEBASTIÃO LEAL | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | CAMPINAS DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | FARTURA DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES | MDA | EXCLUÍDO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE INHUMA | INHUMA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI | BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | MCID | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2001 → 2003 |
17.353 convênio(s) — página 445 de 579.